Parcela st. 15/1 v KÚ Meziboří - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 15/1 v KÚ Meziboří obec Strážek o výměře 307m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Strážek |
| KÚ | Meziboří |

| Parcela st. 15/1 v KÚ Meziboří Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 15/1 |
| Výměra parcely | 307m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 75011 | 13 |
| 76811 | 294 |
| ID parcely | PA.616899745 |
| Definiční bod | X:-1134019.59 Y:-623825.36 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.40864871186083,16.21678036421047 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 15 v KÚ Meziboří
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 15 v KÚ Meziboří jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Strážek, Meziboří 15 | 285 | Meziboří | Strážek |
| Objekt Strážek, Meziboří 15 | 112 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 15/1 | 307 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 15/2 | 240 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 166/15 | 300 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 205/15 | 42 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 236/15 | 226 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 333/15 | 131 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 341/15 | 78 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 560/15 | 2463 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 561/15 | 5886 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 568/15 | 673 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 602/15 | 1636 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 603/15 | 197 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 786/15 | 2255 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 862/15 | 7267 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 901/15 | 16113 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 917/15 | 155 | Meziboří | Strážek |
| Parcela 919/15 | 332 | Meziboří | Strážek |
| Parcela st.15/1 | 1102 | Meziboří | Strážek |
Parcela st. 15/1 v KÚ Meziboří, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 38378558 | st.66, Meziboří | 50.90 | 19.11.2022 |
| Meziboří č.p.1, Strážek | st.4/2, Meziboří | 74.32 | 09.01.2024 |
| Meziboří č.p.6, Strážek | st.4/4, Meziboří | 74.38 | 09.01.2024 |
| Meziboří č.p.35, Strážek | st.12, Meziboří | 97.84 | 09.01.2024 |
| Meziboří č.p.56, Strážek | st.150, Meziboří | 96.12 | 14.09.2021 |
| Meziboří č.p.33, Strážek | st.11, Meziboří | 99.74 | 09.01.2024 |
| Meziboří č.p.4, Strážek | st.8, Meziboří | 94.06 | 09.01.2024 |
| Meziboří č.p.5, Strážek | st.7, Meziboří | 94.77 | 09.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Meziboří 50312821 na parcele st. 142/15 v KÚ Meziboří u Litvínova
- Parcela st. 63/15 v k.ú. Meziboří u Litvínova
- Parcela st. 205/15 v k.ú. Meziboří
- Parcela st. 67/15 v k.ú. Meziboří u Litvínova - katastrální mapa
- Parcela st. 108/15 v k.ú. Meziboří u Litvínova
- Parcela st. 295/15 v k.ú. Meziboří u Litvínova - katastrální mapa
- Parcela st. 56/15 v k.ú. Meziboří u Litvínova - katastrální mapa
- Parcela st. 56/15 v k.ú. Meziboří u Litvínova
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

