Parcela st. 763/16 v KÚ Řenče - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 763/16 v KÚ Řenče o výměře 2972m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Řenče |
| KÚ | Řenče |

| Parcela st. 763/16 v KÚ Řenče Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 763/16 |
| Výměra parcely | 2972m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.11.1999 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 56701 | 2972 |
| ID parcely | PA.618931434 |
| Definiční bod | X:-1088677.84 Y:-822608.07 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.57848458075422,13.41414113259363 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 763 v KÚ Řenče
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 763 v KÚ Řenče jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 763/1 | 3871 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/10 | 1208 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/11 | 1485 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/12 | 1263 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/13 | 1074 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/14 | 864 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/16 | 2972 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/18 | 142 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/19 | 2419 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/2 | 1165 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/22 | 524 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/23 | 1230 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/24 | 1431 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/25 | 78 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/26 | 114 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/27 | 249 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/28 | 41 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/29 | 11 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/30 | 101 | Řenče | Řenče |
| Parcela 763/5 | 159 | Řenče | Řenče |
Parcela st. 763/16 v KÚ Řenče, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 40907929 | st.115, Řenče | 84.13 | 01.07.2011 |
| Objekt 47406470 | st.114, Řenče | 85.68 | 01.07.2011 |
| Řenče č.e.604 | st.113, Řenče | 80.47 | 26.12.2023 |
| Řenče č.p.21 | st.30/1, Řenče | 87.23 | 26.12.2023 |
| Řenče č.p.22 | st.31, Řenče | 99.88 | 26.12.2023 |
| Objekt 103851127 | st.244, Řenče | 92.59 | 05.02.2021 |
| Objekt 47407981 | st.76, Řenče | 98.26 | 01.07.2011 |
| Objekt 47417021 | st.116, Řenče | 108.47 | 01.07.2011 |
| Objekt 49145169 | st.174, Řenče | 108.93 | 01.07.2011 |
| Řenče č.p.19 | st.28, Řenče | 109.82 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

