Parcela st. 1640/11 v KÚ Nová Bělá - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1640/11 v KÚ Nová Bělá obec Ostrava o výměře 861m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ostrava |
| KÚ | Nová Bělá |

| Parcela st. 1640/11 v KÚ Nová Bělá Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1640/11 |
| Výměra parcely | 861m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 11.03.2004 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.619945807 |
| Definiční bod | X:-1111329.73 Y:-472581.96 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.74654178989939,18.266805666265785 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1640 v KÚ Nová Bělá
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1640 v KÚ Nová Bělá jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1640/1 | 20151 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/10 | 58 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/11 | 861 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/12 | 288 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/13 | 16 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/14 | 23 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/15 | 8 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/16 | 2 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/17 | 22 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/18 | 7 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/19 | 11 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/2 | 155 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/20 | 27 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/21 | 13 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/3 | 1256 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/4 | 191 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/5 | 43 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/6 | 212 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/7 | 209 | Nová Bělá | Ostrava |
| Parcela 1640/9 | 100 | Nová Bělá | Ostrava |
Parcela st. 1640/11 v KÚ Nová Bělá, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Nová Bělá č.p.291, Ostrava | st.299/2, Nová Bělá | 31.89 | 19.12.2023 |
| Nová Bělá č.p.342, Ostrava | st.301/3, Nová Bělá | 27.69 | 19.12.2023 |
| Nová Bělá č.p.102, Ostrava | st.1158, Nová Bělá | 30.21 | 19.12.2023 |
| Objekt 156709317 | 102855656010 | 35.11 | 09.09.2026 |
| Objekt 38158311 | st.301/4, Nová Bělá | 40.14 | 06.02.2013 |
| Nová Bělá č.p.709, Ostrava | st.301/11, Nová Bělá | 36.11 | 15.01.2026 |
| Objekt 43848851 | st.1156/4, Nová Bělá | 45.82 | 06.02.2013 |
| Objekt 43848842 | st.1156/3, Nová Bělá | 46.31 | 06.02.2013 |
| Nová Bělá č.p.144, Ostrava | st.297/1, Nová Bělá | 58.83 | 11.09.2025 |
| Nová Bělá č.p.292, Ostrava | st.302/2, Nová Bělá | 55.70 | 19.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Nový, Rumunský nový lei RON, kurzy měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Jilmová 1640, adresa v objektu Čáslav-Nové Město 1640, Čáslav na parcele st. 2882 v KÚ Čáslav, KÚ Čáslav
- Parcela st. 1640/1 v k.ú. Nová Bělá
- Nová Bělá 369, Ostrava na parcele st. 1432/11 v KÚ Nová Bělá
- Nová Bělá 11, Ostrava na parcele st. 1095 v KÚ Nová Bělá
- Vrchlického 1640, adresa v objektu Místek 1640,1641, Frýdek-Místek na parcele st. 1460/50 v KÚ Místek, KÚ Místek
- Zborovská 1640/12, adresa v objektu Chomutov 1640 na parcele st. 281 v KÚ Chomutov I, KÚ Chomutov I
- Písečná 1640/54, adresa v objektu Cheb 1640 na parcele st. 1651 v KÚ Cheb, KÚ Cheb
- Polská 1640, adresa v objektu Úvaly 1640 na parcele st. 3928/138 v KÚ Úvaly u Prahy, KÚ Úvaly u Prahy
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jaroslav Rada, Česká síť
Elektromobil versus spalovací auto: Kolik energie skutečně spotřebujeme?

Týna Kaucká, Software602

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

