Parcela st. 1802/13 v KÚ Petřkovice u Ostravy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1802/13 v KÚ Petřkovice u Ostravy obec Ostrava o výměře 28m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ostrava |
| KÚ | Petřkovice u Ostravy |

| Parcela st. 1802/13 v KÚ Petřkovice u Ostravy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1802/13 |
| Výměra parcely | 28m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Ostrava 41430247 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 27.06.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.626009807 |
| Definiční bod | X:-1097645.85 Y:-472413.91 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.86924381338688,18.25282631689873 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Ostrava 41430247 na parcele st. 1802/13 v KÚ Petřkovice u Ostravy Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 1802/13 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 247826807 |
| Platí od | 16.03.2021 |
| Kód | SO.41430247 |
| Definiční bod | X:-1097644.03 Y:-472414.93 |
| Definiční bod | X:-1097644.03 Y:-472414.93 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.86925932802158,18.252810007913688 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1802 v KÚ Petřkovice u Ostravy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1802 v KÚ Petřkovice u Ostravy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1802/11 | 607 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela 1802/2 | 2250 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela 1802/23 | 726 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela 1802/4 | 2042 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela 1802/5 | 1137 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela 1802/6 | 1321 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela 1802/7 | 364 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela 1802/8 | 108 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela 1802/9 | 15 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela st.1802/10 | 435 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela st.1802/12 | 347 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela st.1802/13 | 28 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela st.1802/14 | 28 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela st.1802/15 | 29 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela st.1802/16 | 29 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela st.1802/17 | 28 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela st.1802/18 | 26 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela st.1802/19 | 30 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
| Parcela st.1802/20 | 37 | Petřkovice u Ostravy | Ostrava |
Parcela st. 1802/13 v KÚ Petřkovice u Ostravy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41430247 | st.1802/13, Petřkovice u Ostravy | 2.09 | 16.03.2021 |
| Objekt 47690283 | st.1802/14, Petřkovice u Ostravy | 2.14 | 16.03.2021 |
| Objekt 41430255 | st.1802/15, Petřkovice u Ostravy | 6.27 | 16.03.2021 |
| Objekt 47690305 | st.1802/19, Petřkovice u Ostravy | 6.69 | 16.03.2021 |
| Objekt 47690291 | st.1802/16, Petřkovice u Ostravy | 10.66 | 16.03.2021 |
| Objekt 41430263 | st.1802/17, Petřkovice u Ostravy | 14.90 | 16.03.2021 |
| Objekt 47685212 | st.1802/18, Petřkovice u Ostravy | 21.87 | 16.03.2021 |
| Petřkovice č.p.538, Ostrava | 952315807 | 26.75 | 19.12.2023 |
| Petřkovice č.p.539, Ostrava | st.1802/12, Petřkovice u Ostravy | 31.55 | 19.12.2023 |
| Objekt 43940552 | st.1802/12, Petřkovice u Ostravy | 31.55 | 06.02.2013 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


