Parcela st. 983/3 v KÚ Chýně - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 983/3 v KÚ Chýně o výměře 13m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Chýně |
| KÚ | Chýně |

| Parcela st. 983/3 v KÚ Chýně Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 983/3 |
| Výměra parcely | 13m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 27.09.2022 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.63738560010 |
| Definiční bod | X:-1044473.05 Y:-757464.49 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.05632521547453,14.221283201187047 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 983 v KÚ Chýně
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 983 v KÚ Chýně jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Chýně 983 | 93 | Chýně | Chýně |
| Parcela 156/983 | 12 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983 | 204 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/1 | 14 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/10 | 13 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/11 | 12 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/12 | 13 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/13 | 12 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/14 | 13 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/15 | 13 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/16 | 14 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/2 | 13 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/3 | 13 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/4 | 12 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/5 | 12 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/6 | 13 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/7 | 14 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/8 | 12 | Chýně | Chýně |
| Parcela 983/9 | 13 | Chýně | Chýně |
Parcela st. 983/3 v KÚ Chýně, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Chýně č.p.863 | st.1112, Chýně | 18.18 | 21.11.2018 |
| Objekt 81967802 | st.930, Chýně | 28.79 | 10.04.2024 |
| Chýně č.p.861 | st.1111, Chýně | 38.48 | 21.11.2018 |
| Chýně č.p.728 | st.1044, Chýně | 47.54 | 22.11.2018 |
| Chýně č.p.890 | st.1125, Chýně | 63.40 | 24.05.2018 |
| Chýně č.p.857 | st.1109, Chýně | 73.31 | 25.09.2018 |
| Chýně č.p.966 | st.1320, Chýně | 60.08 | 26.03.2024 |
| Chýně č.p.859 | st.1110, Chýně | 75.09 | 25.09.2018 |
| Chýně č.p.727 | st.1043, Chýně | 81.51 | 16.11.2018 |
| Chýně č.p.854 | st.1108/1, Chýně | 84.15 | 11.02.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

