Parcela st. 146/2 v KÚ Dolní Bobrová - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 146/2 v KÚ Dolní Bobrová obec Bobrová o výměře 97m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bobrová |
| KÚ | Dolní Bobrová |

| Parcela st. 146/2 v KÚ Dolní Bobrová Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 146/2 |
| Výměra parcely | 97m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 01.04.1999 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.641431747 |
| Definiční bod | X:-1126270.26 Y:-629962.65 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.47163260643695,16.12058946648171 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 146 v KÚ Dolní Bobrová
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 146 v KÚ Dolní Bobrová jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 146/1 | 223 | Dolní Bobrová | Bobrová |
| Parcela 146/2 | 97 | Dolní Bobrová | Bobrová |
| Parcela st.146 | 707 | Dolní Bobrová | Bobrová |
| Parcela st.146 | 7 | Dolní Bobrová | Bobrová |
Parcela st. 146/2 v KÚ Dolní Bobrová, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Bobrová č.p.313 | st.544, Dolní Bobrová | 11.11 | 09.01.2024 |
| Bobrová č.p.314 | st.545, Dolní Bobrová | 28.69 | 09.01.2024 |
| Bobrová č.p.311 | st.548, Dolní Bobrová | 39.91 | 09.01.2024 |
| Objekt 42272599 | st.551, Dolní Bobrová | 42.85 | 27.05.2019 |
| Bobrová č.p.312 | st.535, Dolní Bobrová | 45.40 | 09.01.2024 |
| Bobrová č.p.14 | st.557, Dolní Bobrová | 61.23 | 19.09.2024 |
| Bobrová č.p.13 | st.552, Dolní Bobrová | 63.90 | 09.01.2024 |
| Objekt 107286505 | 572/3, Dolní Bobrová | 78.70 | 09.03.2022 |
| Objekt 47447761 | st.569, Dolní Bobrová | 81.89 | 27.05.2019 |
| Bobrová č.p.15 | st.572/2, Dolní Bobrová | 96.26 | 09.03.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Týna Kaucká, Software602

Rudolf Kypta, Coface

