Parcela st. 2257/9 v KÚ Doubravka - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2257/9 v KÚ Doubravka obec Plzeň o výměře 87m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Plzeň |
| KÚ | Doubravka |

| Parcela st. 2257/9 v KÚ Doubravka Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2257/9 |
| Výměra parcely | 87m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 06.11.2000 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 45800 | 87 |
| ID parcely | PA.648645405 |
| Definiční bod | X:-1069349.67 Y:-818492.11 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.75585350993927,13.430478923210282 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2257 v KÚ Doubravka
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2257 v KÚ Doubravka jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2257/1 | 1025 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/17 | 43 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/18 | 48 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/19 | 44 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/20 | 46 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/21 | 43 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/3 | 87 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/4 | 82 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/5 | 87 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/6 | 82 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/7 | 87 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/8 | 82 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2257/9 | 87 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela st.2257/10 | 82 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela st.2257/11 | 81 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela st.2257/12 | 81 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela st.2257/13 | 81 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela st.2257/14 | 81 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela st.2257/15 | 81 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela st.2257/16 | 81 | Doubravka | Plzeň |
Parcela st. 2257/9 v KÚ Doubravka, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Doubravka č.p.1406, Plzeň | st.2257/11, Doubravka | 16.01 | 19.12.2023 |
| Doubravka č.p.1408, Plzeň | st.2255/35, Doubravka | 14.49 | 19.12.2023 |
| Doubravka č.p.1407, Plzeň | st.2257/10, Doubravka | 14.48 | 19.12.2023 |
| Doubravka č.p.1405, Plzeň | st.2257/12, Doubravka | 19.72 | 19.12.2023 |
| Doubravka č.p.1404, Plzeň | st.2257/13, Doubravka | 23.95 | 19.12.2023 |
| Doubravka č.p.1409, Plzeň | st.2255/36, Doubravka | 32.02 | 19.12.2023 |
| Doubravka č.p.1403, Plzeň | st.2257/14, Doubravka | 29.25 | 19.12.2023 |
| Doubravka č.p.1402, Plzeň | st.2257/15, Doubravka | 34.91 | 19.12.2023 |
| Doubravka č.p.1410, Plzeň | st.2258/17, Doubravka | 37.10 | 19.12.2023 |
| Doubravka č.p.1401, Plzeň | st.2257/16, Doubravka | 40.30 | 19.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

