Parcela st. 12604/7 v KÚ Plzeň 4 - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 12604/7 v KÚ Plzeň 4 obec Plzeň o výměře 2280m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Plzeň |
| KÚ | Plzeň 4 |

| Parcela st. 12604/7 v KÚ Plzeň 4 Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 12604/7 |
| Výměra parcely | 2280m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Plzeň 119350629 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.04.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.657228405 |
| Definiční bod | X:-1068707.99 Y:-819956.31 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.75958897050487,13.409053553745807 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Plzeň 119350629 na parcele st. 12604/7 v KÚ Plzeň 4 Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 12604/7 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 60543362010 |
| Platí od | 03.04.2023 |
| Kód | SO.119350629 |
| Definiční bod | X:-1068703.65 Y:-819955.33 |
| Definiční bod | X:-1068703.65 Y:-819955.33 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.759628872763074,13.409057983605898 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 12604 v KÚ Plzeň 4
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 12604 v KÚ Plzeň 4 jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 12604/1 | 808 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/10 | 1565 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/11 | 362 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/12 | 1673 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/15 | 158 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/16 | 12148 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/19 | 302 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/2 | 39 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/20 | 6941 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/21 | 4340 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/22 | 797 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/4 | 9113 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/5 | 1274 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela 12604/6 | 641 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela st.12604/13 | 78 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela st.12604/14 | 77 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela st.12604/3 | 899 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela st.12604/7 | 2280 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela st.12604/8 | 2279 | Plzeň 4 | Plzeň |
| Parcela st.12604/9 | 2278 | Plzeň 4 | Plzeň |
Parcela st. 12604/7 v KÚ Plzeň 4, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 119350629 | st.12604/7, Plzeň 4 | 4.45 | 03.04.2023 |
| Objekt 119358549 | st.12604/8, Plzeň 4 | 29.12 | 03.04.2023 |
| Objekt 119350653 | st.12604/9, Plzeň 4 | 59.84 | 03.04.2023 |
| Objekt 104425270 | st.12606/3, Plzeň 4 | 90.38 | 20.04.2021 |
| Objekt 46515305 | st.12604/13, Plzeň 4 | 102.88 | 29.01.2013 |
| Objekt 81320281 | st.12616/20, Plzeň 4 | 115.95 | 24.02.2016 |
Příbuzné stránky
- Kurzovní lístek, Směnárna PETRA FINANCE, Plzeň
- Směnárny Plzeň - Kurzy měn ve směnárnách
- Východní Předměstí 2601, Plzeň na parcele st. 12604/3 v KÚ Plzeň 4 - statistika
- Parcela st. 12604/1 v k.ú. Plzeň 4
- DHC-SVŠ PLZEŇ Dámský házenkářský club - Slavia VŠ Plzeň , Plzeň IČO 66360005 - Obchodní rejstřík firem
- JASO Plzeň, triatlonový klub se sídlem v Plzni , Plzeň IČO 64354130 - Obchodní rejstřík firem
- PSČ K Plzni, Plzeň - 31800, pošta Plzeň 18
- PSČ Plzeň 8-Černice, Plzeň - Plzeň 8-Černice, podrobný rozpis PSČ
- PSČ Plzeň 2-Slovany, Plzeň - Plzeň 2-Slovany
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


