Parcela st. 18 v KÚ Kuřim - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 18 v KÚ Kuřim o výměře 259m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kuřim |
| KÚ | Kuřim |

| Parcela st. 18 v KÚ Kuřim Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 18 |
| Výměra parcely | 259m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.12.2005 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30200 | 259 |
| ID parcely | PA.661363733 |
| Definiční bod | X:-1148847.59 Y:-602867.21 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.29697265108627,16.526080593437 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 18 v KÚ Kuřim
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 18 v KÚ Kuřim jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kuřim 18 | 1332 | Kuřim | Kuřim |
| Objekt Kuřim 18 | 65 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela 1138/18 | 353 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela 1457/18 | 279 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela 18 | 259 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela 2086/18 | 157 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela 2642/18 | 282 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela 2647/18 | 25 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela 2994/18 | 1415 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela 3058/18 | 400 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela 3198/18 | 369 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela 3409/18 | 467 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela 612/18 | 1361 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela st.2144/18 | 18 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela st.2145/18 | 18 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela st.2272/18 | 18 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela st.2451/18 | 92 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela st.2646/18 | 91 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela st.2654/18 | 193 | Kuřim | Kuřim |
| Parcela st.3204/18 | 561 | Kuřim | Kuřim |
Parcela st. 18 v KÚ Kuřim, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kuřim č.p.46 | st.17, Kuřim | 11.48 | 06.01.2024 |
| Kuřim č.p.229 | st.20, Kuřim | 16.57 | 06.01.2024 |
| Kuřim č.p.197 | st.22, Kuřim | 28.48 | 06.01.2024 |
| Kuřim č.p.230 | st.15, Kuřim | 25.76 | 04.08.2021 |
| Kuřim č.p.45 | st.24, Kuřim | 45.09 | 05.08.2021 |
| Objekt 47508035 | st.1, Kuřim | 43.65 | 01.07.2011 |
| Kuřim č.p.55 | st.733, Kuřim | 47.71 | 06.01.2024 |
| Kuřim č.p.56 | st.731, Kuřim | 55.46 | 06.01.2024 |
| Kuřim č.p.1920 | st.6/5, Kuřim | 75.05 | 02.03.2015 |
| Objekt 48715905 | st.738/1, Kuřim | 77.54 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

