Parcela st. 760/305 v KÚ Letňany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 760/305 v KÚ Letňany obec Praha o výměře 86m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Letňany |

| Parcela st. 760/305 v KÚ Letňany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 760/305 |
| Výměra parcely | 86m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Letňany 874, Praha |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 11.09.2018 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.66818170010 |
| Definiční bod | X:-1037744.58 Y:-734637.0 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.144363289181285,14.524482378667349 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Letňany 874, Praha na parcele st. 760/305 v KÚ Letňany Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 874 |
| Na parcele | st. 760/305 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Úlehlova 874/3 |
| Zastavěná plocha | 86m2 |
| Podlahová plocha | 145m2 |
| Obestavěný prostor | 507m3 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 27685390010 |
| Platí od | 11.09.2018 |
| Kód | SO.94918279 |
| Definiční bod | X:-1037741.67 Y:-734636.67 |
| Definiční bod | X:-1037741.67 Y:-734636.67 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.14438961411075,14.52448145881754 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 760 v KÚ Letňany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 760 v KÚ Letňany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Praha, Letňany 760 | 626 | Letňany | Praha |
| Parcela 760/1 | 1816 | Letňany | Praha |
| Parcela 760/10 | 314 | Letňany | Praha |
| Parcela 760/11 | 417 | Letňany | Praha |
| Parcela 760/13 | 82 | Letňany | Praha |
| Parcela 760/14 | 253 | Letňany | Praha |
| Parcela 760/16 | 836 | Letňany | Praha |
| Parcela 760/17 | 1445 | Letňany | Praha |
| Parcela 760/20 | 365 | Letňany | Praha |
| Parcela 760/21 | 4739 | Letňany | Praha |
| Parcela st.760/12 | 193 | Letňany | Praha |
| Parcela st.760/15 | 757 | Letňany | Praha |
| Parcela st.760/24 | 14506 | Letňany | Praha |
| Parcela st.760/3 | 32096 | Letňany | Praha |
| Parcela st.760/4 | 5118 | Letňany | Praha |
| Parcela st.760/5 | 9684 | Letňany | Praha |
| Parcela st.760/6 | 2090 | Letňany | Praha |
| Parcela st.760/7 | 1679 | Letňany | Praha |
| Parcela st.760/8 | 1141 | Letňany | Praha |
| Parcela st.760/9 | 502 | Letňany | Praha |
Parcela st. 760/305 v KÚ Letňany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Letňany č.p.874, Praha | st.760/305, Letňany | 2.93 | 11.09.2018 |
| Letňany č.p.873, Praha | st.760/306, Letňany | 7.02 | 06.11.2018 |
| Letňany č.p.875, Praha | st.760/304, Letňany | 10.65 | 19.12.2023 |
| Letňany č.p.876, Praha | st.760/303, Letňany | 19.31 | 29.10.2018 |
| Letňany č.p.877, Praha | st.760/302, Letňany | 28.70 | 26.11.2018 |
| Letňany č.p.845, Praha | st.760/274, Letňany | 35.14 | 14.02.2018 |
| Letňany č.p.846, Praha | st.760/273, Letňany | 39.08 | 02.02.2018 |
| Letňany č.p.847, Praha | st.760/272, Letňany | 43.96 | 07.11.2018 |
| Letňany č.p.844, Praha | st.760/275, Letňany | 33.53 | 16.02.2018 |
| Letňany č.p.843, Praha | st.760/276, Letňany | 34.69 | 05.04.2018 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


