Parcela st. 73/1 v KÚ Traplice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 73/1 v KÚ Traplice o výměře 581m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Traplice |
| KÚ | Traplice |

| Parcela st. 73/1 v KÚ Traplice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 73/1 |
| Výměra parcely | 581m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Traplice 415 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 22.01.2018 |
| Způsob ochrany pozemku |
ochrana vodního zdroje ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně |
| ID parcely | PA.67112621010 |
| Definiční bod | X:-1174145.18 Y:-538849.4 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.12973955881394,17.435815410092587 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Traplice 415 na parcele st. 73/1 v KÚ Traplice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 415 |
| Na parcele | st. 73/1 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Traplice 415 |
| Zastavěná plocha | 192m2 |
| Obestavěný prostor | 1127m3 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 376716711 |
| Platí od | 08.01.2024 |
| Kód | SO.4909828 |
| Definiční bod | X:-1174142.41 Y:-538849.22 |
| Definiční bod | X:-1174142.41 Y:-538849.22 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.12976450839517,17.4358141977939 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 73 v KÚ Traplice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 73 v KÚ Traplice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Traplice 73 | 155 | Traplice | Traplice |
| Parcela 1200/73 | 99 | Traplice | Traplice |
| Parcela 1905/73 | 55 | Traplice | Traplice |
| Parcela 2028/73 | 542 | Traplice | Traplice |
| Parcela 2720/73 | 1484 | Traplice | Traplice |
| Parcela 3105/73 | 44 | Traplice | Traplice |
| Parcela 3111/73 | 25 | Traplice | Traplice |
| Parcela 3118/73 | 65 | Traplice | Traplice |
| Parcela 3133/73 | 151 | Traplice | Traplice |
| Parcela 326/73 | 671 | Traplice | Traplice |
| Parcela 555/73 | 1804 | Traplice | Traplice |
| Parcela 970/73 | 47 | Traplice | Traplice |
| Parcela st.73 | 576 | Traplice | Traplice |
| Parcela st.73/1 | 581 | Traplice | Traplice |
| Parcela st.73/2 | 5 | Traplice | Traplice |
Parcela st. 73/1 v KÚ Traplice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Traplice č.p.415 | st.73/1, Traplice | 2.78 | 08.01.2024 |
| Traplice č.p.23 | st.72/1, Traplice | 29.73 | 08.01.2024 |
| Traplice č.p.5 | st.128/1, Traplice | 43.68 | 08.01.2024 |
| Objekt 49274538 | st.130/3, Traplice | 46.21 | 18.11.2022 |
| Traplice č.p.22 | st.69, Traplice | 42.11 | 08.01.2024 |
| Objekt 86788591 | 56952863010 | 46.56 | 20.10.2016 |
| Objekt 92302114 | st.515, Traplice | 46.77 | 08.12.2017 |
| Traplice č.p.438 | st.143/2, Traplice | 49.07 | 19.10.2016 |
| Traplice č.p.93 | st.128/2, Traplice | 57.59 | 08.01.2024 |
| Traplice č.p.358 | st.393, Traplice | 59.39 | 08.01.2024 |




