Parcela st. 3052/76 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3052/76 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem o výměře 821m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bystřice nad Pernštejnem |
| KÚ | Bystřice nad Pernštejnem |

| Parcela st. 3052/76 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3052/76 |
| Výměra parcely | 821m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 01.06.2022 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72911 | 821 |
| ID parcely | PA.67131480010 |
| Definiční bod | X:-1121337.05 Y:-620198.85 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.52563538187904,16.246823900376825 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3052 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3052 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3052/1 | 33922 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/11 | 850 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/12 | 703 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/13 | 909 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/14 | 754 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/15 | 650 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/16 | 704 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/17 | 1096 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/18 | 895 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/19 | 755 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/2 | 3385 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/20 | 694 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/21 | 715 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/3 | 3371 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/33 | 1532 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/34 | 1626 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/4 | 101 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/5 | 766 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/6 | 61 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 3052/8 | 25 | Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
Parcela st. 3052/76 v KÚ Bystřice nad Pernštejnem, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1751 | st.3052/111, Bystřice nad Pernštejnem | 20.11 | 23.03.2022 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1748 | st.3052/68, Bystřice nad Pernštejnem | 32.61 | 20.12.2023 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1749 | st.3052/70, Bystřice nad Pernštejnem | 41.00 | 12.04.2017 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1795 | st.3058/107, Bystřice nad Pernštejnem | 57.53 | 14.10.2020 |
| Objekt 96063025 | st.3058/105, Bystřice nad Pernštejnem | 69.83 | 11.01.2019 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1747 | st.3058/90, Bystřice nad Pernštejnem | 55.81 | 19.08.2016 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1794 | st.3058/108, Bystřice nad Pernštejnem | 59.08 | 17.04.2020 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1741 | st.3052/63, Bystřice nad Pernštejnem | 75.53 | 26.10.2015 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1793 | st.3058/109, Bystřice nad Pernštejnem | 59.87 | 28.04.2021 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1792 | st.3058/110, Bystřice nad Pernštejnem | 60.73 | 15.12.2020 |
Příbuzné stránky
- Sládkova 3052/24, adresa v objektu Moravská Ostrava 3052, Ostrava na parcele st. 2356/11 v KÚ Moravská Ostrava, KÚ Moravská Ostrava
- Královopolská 3052/139, adresa v objektu Žabovřesky 3052, Brno na parcele st. 6092/3 v KÚ Žabovřesky, KÚ Žabovřesky
- Sokolovská 3052/127, adresa v objektu Jihlava 3052 na parcele st. 133 v KÚ Bedřichov u Jihlavy, KÚ Bedřichov u Jihlavy
- Krouzova 3052/30, adresa v objektu Modřany 3052, Praha na parcele st. 4765 v KÚ Modřany, KÚ Modřany
- § 3052 paragraf 3052 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Boněcko I 3052, adresa v objektu Příluky 3052, Zlín na parcele st. 694/7 v KÚ Příluky u Zlína, KÚ Příluky u Zlína
- Libušina 3052, adresa v objektu Dvůr Králové nad Labem 3052 na parcele st. 433/8 v KÚ Dvůr Králové nad Labem, KÚ Dvůr Králové nad Labem
- § 3052 paragraf 3052 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., porovnání znění k 1.7.2018
- Výškovická 3052/38, adresa v objektu Zábřeh 3052, Ostrava na parcele st. 4397/1 v KÚ Zábřeh nad Odrou, KÚ Zábřeh nad Odrou
- § 3052 paragraf 3052 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., porovnání znění k 1.1.2018
- Trnkova 3052/137, adresa v objektu Líšeň 3052, Brno na parcele st. 9327/5 v KÚ Líšeň, KÚ Líšeň
- Společenství pro dům Želízy č.p. 76 se sídlem Želízy 76, 277 21 Liběchov , Želízy IČO 24739090 - Obchodní rejstřík firem
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

