Parcela st. 43/1 v KÚ Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 43/1 v KÚ Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem obec Ždánice o výměře 60m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ždánice |
| KÚ | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem |

| Parcela st. 43/1 v KÚ Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 43/1 |
| Výměra parcely | 60m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.12.1963 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83421 | 60 |
| ID parcely | PA.673483745 |
| Definiční bod | X:-1119166.34 Y:-618884.79 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.54635640359095,16.261501817322813 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 43 v KÚ Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 43 v KÚ Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Ždánice 43 | 71 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 232/43 | 7307 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/1 | 60 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/11 | 2 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/12 | 18 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/13 | 72 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/2 | 782 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/3 | 168 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/4 | 150 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/5 | 13 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/6 | 160 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/7 | 114 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/8 | 105 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 43/9 | 85 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela 822/43 | 599 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
| Parcela st.43 | 590 | Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | Ždánice |
Parcela st. 43/1 v KÚ Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ždánice č.p.19 | st.13/1, Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | 16.93 | 09.01.2024 |
| Ždánice č.p.42 | st.16/1, Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | 26.31 | 04.02.2022 |
| Ždánice č.p.48 | st.13/2, Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | 28.71 | 09.01.2024 |
| Ždánice č.p.95 | st.16/1, Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | 31.54 | 27.06.2023 |
| Objekt 44939604 | st.108, Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | 38.64 | 01.07.2011 |
| Ždánice č.p.18 | st.16/3, Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | 45.32 | 09.01.2024 |
| Ždánice č.p.34 | st.14, Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | 35.34 | 09.01.2024 |
| Objekt 38999293 | st.12, Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | 44.91 | 01.07.2011 |
| Ždánice č.p.75 | st.144/1, Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | 57.92 | 17.02.2014 |
| Ždánice č.p.90 | st.148, Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem | 65.06 | 10.04.2018 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

