Parcela st. 1071/15 v KÚ Vítkovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1071/15 v KÚ Vítkovice obec Ostrava o výměře 2876m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ostrava |
| KÚ | Vítkovice |

| Parcela st. 1071/15 v KÚ Vítkovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1071/15 |
| Výměra parcely | 2876m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 19.10.2017 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.677391807 |
| Definiční bod | X:-1103884.5 Y:-470898.04 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.81452950781448,18.281252728498302 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1071 v KÚ Vítkovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1071 v KÚ Vítkovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Ostrava, Vítkovice 1071 | 90 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela 1071/1 | 23697 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela 1071/15 | 2876 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela 1071/16 | 1345 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela 1071/17 | 480 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela 1071/18 | 255 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/10 | 13433 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/11 | 11667 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/14 | 7326 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/19 | 63 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/20 | 940 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/21 | 689 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/22 | 929 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/23 | 238 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/24 | 3404 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/25 | 3762 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/6 | 1100 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/7 | 9054 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/8 | 24023 | Vítkovice | Ostrava |
| Parcela st.1071/9 | 12994 | Vítkovice | Ostrava |
Parcela st. 1071/15 v KÚ Vítkovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41860101 | st.1071/25, Vítkovice | 70.29 | 19.10.2017 |
| Objekt 38156997 | 1125/23, Vítkovice | 86.82 | 06.02.2013 |
| Objekt 41868005 | st.1071/64, Vítkovice | 92.57 | 06.02.2013 |
| Vítkovice č.p.2988, Ostrava | st.1071/64, Vítkovice | 95.95 | 19.12.2023 |
| Vítkovice č.p.2938, Ostrava | st.1071/14, Vítkovice | 98.11 | 19.12.2023 |
| Objekt 48658910 | st.1071/41, Vítkovice | 109.63 | 19.10.2017 |
| Objekt 48529061 | st.1071/26, Vítkovice | 119.57 | 19.10.2017 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Třebízského 1071/15, adresa v objektu Čelákovice 1071 na parcele st. 2945 v KÚ Čelákovice, KÚ Čelákovice
- Vítkovice 2972, Ostrava na parcele st. 1071/46 v KÚ Vítkovice
- Vítkovice 2945, Ostrava na parcele st. 1071/20 v KÚ Vítkovice - katastrální mapa
- Vítkovice 2945, Ostrava na parcele st. 1071/20 v KÚ Vítkovice
- Vítkovice 2963, Ostrava na parcele st. 1071/55 v KÚ Vítkovice
- Vítkovice 1071, Ostrava na parcele st. 190/80 v KÚ Vítkovice
- Vítkovice 2988, Ostrava na parcele st. 1071/64 v KÚ Vítkovice
- Vítkovice 2972, Ostrava na parcele st. 1071/46 v KÚ Vítkovice - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

