Parcela st. 751/319 v KÚ Koloděje - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 751/319 v KÚ Koloděje obec Praha o výměře 93m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Koloděje |

| Parcela st. 751/319 v KÚ Koloděje Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 751/319 |
| Výměra parcely | 93m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Koloděje 508, Praha |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 29.05.2018 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.67983169010 |
| Definiční bod | X:-1047831.3 Y:-727055.78 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.0636356049265,14.648418603455045 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Koloděje 508, Praha na parcele st. 751/319 v KÚ Koloděje Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 508 |
| Na parcele | st. 751/319 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Heckelova 508/15 |
| Zastavěná plocha | 95m2 |
| Podlahová plocha | 145m2 |
| Obestavěný prostor | 642m3 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 26855374010 |
| Platí od | 19.04.2018 |
| Kód | SO.93854285 |
| Definiční bod | X:-1047828.37 Y:-727055.68 |
| Definiční bod | X:-1047828.37 Y:-727055.68 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.06366183374322,14.648414531620308 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 751 v KÚ Koloděje
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 751 v KÚ Koloděje jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 751/1 | 4987 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/10 | 471 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/11 | 681 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/12 | 498 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/13 | 431 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/14 | 489 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/15 | 487 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/16 | 615 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/17 | 544 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/18 | 419 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/19 | 483 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/20 | 286 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/21 | 423 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/3 | 8297 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/4 | 418 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/5 | 618 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/6 | 1000 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/7 | 408 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/8 | 406 | Koloděje | Praha |
| Parcela 751/9 | 455 | Koloděje | Praha |
Parcela st. 751/319 v KÚ Koloděje, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Koloděje č.p.508, Praha | st.751/319, Koloděje | 2.93 | 19.04.2018 |
| Koloděje č.p.461, Praha | st.751/277, Koloděje | 25.39 | 18.12.2023 |
| Koloděje č.p.441, Praha | st.751/273, Koloděje | 25.80 | 12.10.2023 |
| Koloděje č.p.474, Praha | st.751/307, Koloděje | 42.76 | 14.05.2019 |
| Koloděje č.p.296, Praha | st.751/127, Koloděje | 45.11 | 19.02.2020 |
| Koloděje č.p.333, Praha | st.751/161, Koloděje | 36.27 | 18.12.2023 |
| Koloděje č.p.482, Praha | st.751/310, Koloděje | 58.83 | 14.05.2019 |
| Koloděje č.p.434, Praha | st.751/271, Koloděje | 44.69 | 18.12.2023 |
| Objekt 46681701 | st.751/162, Koloděje | 51.11 | 08.02.2013 |
| Koloděje č.p.556, Praha | st.751/278, Koloděje | 48.19 | 06.01.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial


