Parcela st. 74/18 v KÚ Trmice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 74/18 v KÚ Trmice o výměře 214m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Trmice |
| KÚ | Trmice |

| Parcela st. 74/18 v KÚ Trmice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 74/18 |
| Výměra parcely | 214m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 26.10.2018 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 10100 | 214 |
| ID parcely | PA.68403664010 |
| Definiční bod | X:-977982.18 Y:-764099.59 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.639818388765825,13.997769676025023 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 74 v KÚ Trmice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 74 v KÚ Trmice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Trmice 74 | 284 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/1 | 27252 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/10 | 781 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/12 | 2060 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/14 | 313 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/15 | 201 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/16 | 204 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/18 | 214 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/19 | 275 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/2 | 159 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/20 | 5718 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/3 | 61 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/4 | 3771 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/5 | 27714 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/6 | 6518 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/7 | 565 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/8 | 200 | Trmice | Trmice |
| Parcela 74/9 | 1015 | Trmice | Trmice |
| Parcela st.1449/74 | 23 | Trmice | Trmice |
Parcela st. 74/18 v KÚ Trmice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Trmice č.p.670 | st.127, Trmice | 12.88 | 26.12.2023 |
| Trmice č.p.694 | st.131, Trmice | 28.05 | 26.12.2023 |
| Trmice č.p.506 | st.125, Trmice | 33.26 | 26.12.2023 |
| Trmice č.p.549 | st.123, Trmice | 42.57 | 26.12.2023 |
| Trmice č.p.714 | st.133, Trmice | 47.47 | 26.12.2023 |
| Objekt 48141101 | st.171/3, Trmice | 57.61 | 01.07.2011 |
| Objekt 44717989 | st.134/2, Trmice | 78.94 | 01.07.2011 |
| Trmice č.p.727 | st.121/2, Trmice | 75.28 | 26.12.2023 |
| Trmice č.p.493 | st.119/1, Trmice | 94.64 | 26.12.2023 |
| Objekt 41611322 | st.171/2, Trmice | 92.36 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

