Parcela st. 162/11 v KÚ Zlatá Koruna - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 162/11 v KÚ Zlatá Koruna o výměře 215m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zlatá Koruna |
| KÚ | Zlatá Koruna |

| Parcela st. 162/11 v KÚ Zlatá Koruna Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 162/11 |
| Výměra parcely | 215m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.04.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 73211 | 215 |
| ID parcely | PA.686491302 |
| Definiční bod | X:-1178374.82 Y:-766270.64 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.852906390515585,14.355973074437657 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 162 v KÚ Zlatá Koruna
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 162 v KÚ Zlatá Koruna jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Zlatá Koruna 162 | 250 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/10 | 340 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/11 | 215 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/12 | 266 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/13 | 333 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/14 | 225 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/16 | 296 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/17 | 801 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/18 | 757 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/19 | 2790 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/2 | 15290 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/21 | 842 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/23 | 36 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/24 | 1664 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/25 | 145 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/26 | 10965 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/27 | 4985 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/5 | 136 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela 162/9 | 183 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
| Parcela st.162 | 121 | Zlatá Koruna | Zlatá Koruna |
Parcela st. 162/11 v KÚ Zlatá Koruna, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 44175752 | st.134/2, Zlatá Koruna | 10.50 | 01.07.2011 |
| Objekt 42194806 | st.134/1, Zlatá Koruna | 12.35 | 01.07.2011 |
| Zlatá Koruna č.p.52 | st.91, Zlatá Koruna | 16.80 | 24.12.2023 |
| Zlatá Koruna č.p.66 | st.90, Zlatá Koruna | 26.51 | 24.12.2023 |
| Objekt 44187874 | st.124, Zlatá Koruna | 35.69 | 01.07.2011 |
| Zlatá Koruna č.p.85 | st.115, Zlatá Koruna | 35.83 | 24.12.2023 |
| Zlatá Koruna č.p.69 | st.92, Zlatá Koruna | 41.01 | 24.12.2023 |
| Objekt 119784131 | st.317, Zlatá Koruna | 33.16 | 27.04.2023 |
| Zlatá Koruna č.p.28 | st.93, Zlatá Koruna | 52.54 | 24.12.2023 |
| Objekt 48723258 | st.116, Zlatá Koruna | 47.29 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Cukr č. 11 - ceny a grafy cukru č. 11, vývoj ceny cukru č. 11 1 libra - 1 rok - měna USD
- Koruna, Švédská koruna SEK, kurzy měn
- Koruna, Norská koruna NOK, kurzy měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 23.11.2020, historie kurzů měn
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Kurs Eura, Euro EUR, aktuální kursy koruny a měn
- Zprávy Kurzy.cz - ekonomika, akcie, koruna, euro, dolar, zprávy ze světa.
- USD, americký dolar - převod měn na CZK, českou korunu
- UAH, ukrajinská hřivna - převod měn na CZK, českou korunu
- GBP, britská libra - převod měn na CZK, českou korunu
- CZK, česká koruna - převod měn na EUR, euro
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

