Parcela st. 1770/1 v KÚ Ochoz u Brna - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1770/1 v KÚ Ochoz u Brna o výměře 391m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ochoz u Brna |
| KÚ | Ochoz u Brna |

| Parcela st. 1770/1 v KÚ Ochoz u Brna Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1770/1 |
| Výměra parcely | 391m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.10.2006 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 31210 | 391 |
| ID parcely | PA.691478733 |
| Definiční bod | X:-1154818.96 Y:-589459.72 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.25652280200574,16.718097195068218 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1770 v KÚ Ochoz u Brna
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1770 v KÚ Ochoz u Brna jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1770/1 | 391 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/10 | 58 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/11 | 38 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/12 | 148 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/13 | 7 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/14 | 8 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/15 | 50 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/16 | 6 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/17 | 5 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/18 | 1 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/19 | 18 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/2 | 159 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/20 | 2 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/3 | 123 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/4 | 47 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/5 | 33 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/6 | 43 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/7 | 160 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/8 | 46 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
| Parcela 1770/9 | 276 | Ochoz u Brna | Ochoz u Brna |
Parcela st. 1770/1 v KÚ Ochoz u Brna, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ochoz u Brna č.e.36 | st.1773, Ochoz u Brna | 11.26 | 06.01.2024 |
| Ochoz u Brna č.e.37 | st.1774, Ochoz u Brna | 10.84 | 06.01.2024 |
| Ochoz u Brna č.e.29 | st.1767, Ochoz u Brna | 12.20 | 06.01.2024 |
| Ochoz u Brna č.e.38 | st.1769, Ochoz u Brna | 12.99 | 06.01.2024 |
| Ochoz u Brna č.e.35 | st.1772, Ochoz u Brna | 14.76 | 06.01.2024 |
| Ochoz u Brna č.e.34 | st.1771, Ochoz u Brna | 21.50 | 09.06.2022 |
| Ochoz u Brna č.e.39 | st.1775, Ochoz u Brna | 35.74 | 06.01.2024 |
| Ochoz u Brna č.e.28 | st.1765, Ochoz u Brna | 42.12 | 06.01.2024 |
| Ochoz u Brna č.e.27 | st.1762, Ochoz u Brna | 33.02 | 06.01.2024 |
| Ochoz u Brna č.e.25 | st.1756, Ochoz u Brna | 54.04 | 06.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Směnárny Brno - Kurzy měn ve směnárnách
- Parcela st. 1770/3 v k.ú. Ochoz u Brna
- Parcela st. 1770/3 v k.ú. Ochoz u Brna - katastrální mapa
- PSČ Ochoz u Brna, Ochoz u Brna - 66402, pošta Ochoz u Brna
- PSČ Ochoz u Brna, Ochoz u Brna - 66402, pošta Ochoz u Brna
- § 1770 paragraf 1770 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- U vinné révy 1770/3, adresa v objektu Záběhlice 1770, Praha na parcele st. 237 v KÚ Záběhlice, KÚ Záběhlice
- Kulturní 1770, adresa v objektu Rožnov pod Radhoštěm 1770 na parcele st. 3593 v KÚ Rožnov pod Radhoštěm, KÚ Rožnov pod Radhoštěm
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

