Parcela st. 3435/13 v KÚ Martinov ve Slezsku - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3435/13 v KÚ Martinov ve Slezsku obec Ostrava o výměře 411m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ostrava |
| KÚ | Martinov ve Slezsku |

| Parcela st. 3435/13 v KÚ Martinov ve Slezsku Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3435/13 |
| Výměra parcely | 411m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 11.05.2007 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.692127807 |
| Definiční bod | X:-1099516.04 Y:-478491.98 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.84777183152742,18.170864024247038 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3435 v KÚ Martinov ve Slezsku
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3435 v KÚ Martinov ve Slezsku jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3435/1 | 2771 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/11 | 916 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/12 | 36 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/13 | 411 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/14 | 108 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/19 | 267 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/2 | 474 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/20 | 1127 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/21 | 773 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/22 | 391 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/23 | 5 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/24 | 331 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/25 | 1209 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/3 | 3265 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/4 | 689 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/5 | 487 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela 3435/6 | 436 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela st.3435/10 | 143 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela st.3435/7 | 17 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
| Parcela st.3435/8 | 503 | Martinov ve Slezsku | Ostrava |
Parcela st. 3435/13 v KÚ Martinov ve Slezsku, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Martinov č.p.3258, Ostrava | st.3435/56, Martinov ve Slezsku | 21.09 | 19.12.2023 |
| Martinov č.p.3230, Ostrava | st.3435/8, Martinov ve Slezsku | 27.50 | 19.12.2023 |
| Martinov č.p.3265, Ostrava | 3435/21, Martinov ve Slezsku | 36.49 | 11.09.2018 |
| Martinov č.p.3152, Ostrava | st.3432/3, Martinov ve Slezsku | 40.18 | 19.12.2023 |
| Martinov č.p.3272, Ostrava | st.3435/58, Martinov ve Slezsku | 45.31 | 19.12.2023 |
| Martinov č.e.111, Ostrava | st.3432/16, Martinov ve Slezsku | 69.61 | 19.12.2023 |
| Objekt 43925189 | st.3432/29, Martinov ve Slezsku | 62.69 | 06.02.2013 |
| Martinov č.e.112, Ostrava | st.3432/14, Martinov ve Slezsku | 78.79 | 19.12.2023 |
| Martinov č.e.113, Ostrava | st.3432/17, Martinov ve Slezsku | 77.67 | 19.12.2023 |
| Martinov č.e.105, Ostrava | st.3432/13, Martinov ve Slezsku | 97.85 | 19.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Lesní čtvrť I 3435, adresa v objektu Zlín 3435 na parcele st. 4212/1 v KÚ Zlín, KÚ Zlín
- Maxima Gorkého 13/13, adresa v objektu Kynšperk nad Ohří 13 na parcele st. 556/1 v KÚ Kynšperk nad Ohří, KÚ Kynšperk nad Ohří
- Rubešova 13/13, adresa v objektu Řepčín 13, Olomouc na parcele st. 39/2 v KÚ Řepčín, KÚ Řepčín
- Plotišťská 13/13, adresa v objektu Věkoše 13, Hradec Králové na parcele st. 19/1 v KÚ Věkoše, KÚ Věkoše
- Parcela st. 3435/283 v KÚ Karviná-město
- Parcela st. 3435/340 v KÚ Karviná-město
- Severní Terasa 3435, Ústí nad Labem na parcele st. 87/2 v KÚ Dobětice - katastrální mapa
- Chomutov 3435 na parcele st. 3588 v KÚ Chomutov I
- Nové Město 1386, Karviná na parcele st. 3435/38 v KÚ Karviná-město - katastrální mapa
- Parcela st. 3435 v k.ú. Slaný
- Parcela st. 3435/1 v k.ú. Starý Rokytník
- Nové Město 1249, Karviná na parcele st. 3435/81 v KÚ Karviná-město
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

