Parcela st. 474/4 v KÚ Svinná u Stříbra - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 474/4 v KÚ Svinná u Stříbra obec Vranov o výměře 3591m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vranov |
| KÚ | Svinná u Stříbra |

| Parcela st. 474/4 v KÚ Svinná u Stříbra Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 474/4 |
| Výměra parcely | 3591m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 02.12.1998 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 41512 | 1482 |
| 47313 | 2109 |
| ID parcely | PA.697912410 |
| Definiční bod | X:-1065349.79 Y:-846944.08 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.752494410368854,13.031772647499041 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 474 v KÚ Svinná u Stříbra
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 474 v KÚ Svinná u Stříbra jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 474/1 | 27653 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/10 | 794 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/11 | 1595 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/12 | 5102 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/13 | 488 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/14 | 165 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/15 | 14660 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/16 | 174 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/17 | 1102 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/18 | 2275 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/19 | 337 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/2 | 332 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/20 | 49 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/3 | 2633 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/4 | 3591 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/5 | 2228 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/6 | 4891 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/7 | 245 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/8 | 40 | Svinná u Stříbra | Vranov |
| Parcela 474/9 | 2258 | Svinná u Stříbra | Vranov |
Parcela st. 474/4 v KÚ Svinná u Stříbra, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Svinná č.p.4, Vranov | st.15, Svinná u Stříbra | 56.65 | 01.11.2017 |
| Svinná č.e.319, Vranov | st.14, Svinná u Stříbra | 68.02 | 23.09.2024 |
| Objekt 44081294 | st.50, Svinná u Stříbra | 75.10 | 01.07.2011 |
| Svinná č.p.2, Vranov | st.35/2, Svinná u Stříbra | 81.68 | 05.01.2024 |
| Objekt 48963763 | st.35/1, Svinná u Stříbra | 75.74 | 13.10.2022 |
| Svinná č.p.6, Vranov | st.13, Svinná u Stříbra | 82.49 | 23.09.2024 |
| Objekt 50346946 | st.49, Svinná u Stříbra | 85.97 | 01.07.2011 |
| Svinná č.p.1, Vranov | st.19, Svinná u Stříbra | 92.20 | 23.09.2024 |
| Svinná č.p.18, Vranov | st.20, Svinná u Stříbra | 98.82 | 05.06.2024 |
| Svinná č.p.3, Vranov | st.81, Svinná u Stříbra | 102.61 | 18.01.2019 |
Příbuzné stránky
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1kg - 1 rok - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1oz - 1 rok - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1oz - 15 let - měna USD
- Stříbro - aktuální cena stříbra, graf vývoje ceny stříbra 1oz - 5 dnů - měna CZK
- Stříbro - aktuální cena stříbra, graf vývoje ceny stříbra 1oz - 2 dny - měna USD
- Stříbro - aktuální cena stříbra, graf vývoje ceny stříbra 1kg - 5 dnů - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1g - 1 rok - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1kg - 1 rok - měna USD
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1kg - 3 měsíce - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1oz - 3 měsíce - měna CZK
- Stříbro - ceny a grafy stříbra, vývoj ceny stříbra 1g - 1 rok - měna USD
- Stříbro - aktuální cena stříbra, graf vývoje ceny stříbra 1oz - 1 den - měna CZK
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

