Parcela st. 657/7 v KÚ Věcov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 657/7 v KÚ Věcov o výměře 181m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Věcov |
| KÚ | Věcov |

| Parcela st. 657/7 v KÚ Věcov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 657/7 |
| Výměra parcely | 181m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 17.12.1997 |
| Způsob ochrany pozemku |
ochrana přírody a krajiny chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna |
| ID parcely | PA.705867747 |
| Definiční bod | X:-1110704.31 Y:-624599.5 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.616173370782846,16.169791308512824 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 657 v KÚ Věcov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 657 v KÚ Věcov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 657/1 | 3626 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/12 | 145 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/15 | 35 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/16 | 135 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/17 | 33 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/18 | 28 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/19 | 885 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/2 | 356 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/20 | 40 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/21 | 341 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/22 | 150 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/23 | 30 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/24 | 61 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/3 | 249 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/4 | 5247 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/5 | 15 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/6 | 219 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/7 | 181 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/8 | 140 | Věcov | Věcov |
| Parcela 657/9 | 30 | Věcov | Věcov |
Parcela st. 657/7 v KÚ Věcov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Věcov č.p.30 | st.10/3, Věcov | 11.30 | 09.01.2024 |
| Věcov č.p.2 | st.10/2, Věcov | 23.52 | 09.01.2024 |
| Objekt 42460719 | st.137, Věcov | 33.11 | 21.06.2016 |
| Věcov č.p.49 | st.13/3, Věcov | 39.93 | 09.01.2024 |
| Věcov č.p.33 | st.49, Věcov | 32.32 | 09.01.2024 |
| Věcov č.p.66 | st.13/2, Věcov | 58.34 | 09.01.2024 |
| Věcov č.p.36 | st.48, Věcov | 46.67 | 09.01.2024 |
| Věcov č.p.29 | st.10/1, Věcov | 50.98 | 09.01.2024 |
| Věcov č.p.4 | st.13/1, Věcov | 51.72 | 09.01.2024 |
| Věcov č.p.47 | st.15, Věcov | 61.57 | 09.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

