Parcela st. 482/48 v KÚ Srch - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 482/48 v KÚ Srch o výměře 832m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Srch |
| KÚ | Srch |

| Parcela st. 482/48 v KÚ Srch Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 482/48 |
| Výměra parcely | 832m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.05.2023 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 32313 | 832 |
| ID parcely | PA.70628570010 |
| Definiční bod | X:-1056195.92 Y:-647277.78 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.079346966620925,15.768737847430383 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 482 v KÚ Srch
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 482 v KÚ Srch jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 482 | 17404 | Srch | Srch |
| Parcela 482/35 | 18 | Srch | Srch |
| Parcela 482/36 | 24 | Srch | Srch |
| Parcela 482/37 | 246 | Srch | Srch |
| Parcela 482/38 | 907 | Srch | Srch |
| Parcela 482/39 | 159 | Srch | Srch |
| Parcela 482/40 | 250 | Srch | Srch |
| Parcela 482/41 | 47 | Srch | Srch |
| Parcela 482/42 | 331 | Srch | Srch |
| Parcela 482/43 | 200 | Srch | Srch |
| Parcela 482/44 | 527 | Srch | Srch |
| Parcela 482/45 | 363 | Srch | Srch |
| Parcela 482/46 | 661 | Srch | Srch |
| Parcela 482/47 | 405 | Srch | Srch |
| Parcela 482/48 | 832 | Srch | Srch |
| Parcela 482/49 | 369 | Srch | Srch |
| Parcela 482/50 | 363 | Srch | Srch |
| Parcela 482/51 | 570 | Srch | Srch |
| Parcela 482/52 | 990 | Srch | Srch |
| Parcela st.482 | 58 | Srch | Srch |
Parcela st. 482/48 v KÚ Srch, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Srch č.p.564 | 99223439010 | 12.00 | 18.03.2025 |
| Srch č.p.543 | st.713, Srch | 25.93 | 27.03.2024 |
| Srch č.p.532 | st.697, Srch | 37.83 | 07.12.2022 |
| Srch č.p.531 | st.700, Srch | 46.98 | 14.12.2022 |
| Srch č.p.522 | st.678, Srch | 66.42 | 03.12.2021 |
| Srch č.p.555 | st.733, Srch | 54.75 | 09.07.2024 |
| Srch č.p.556 | st.738, Srch | 69.84 | 13.06.2024 |
| Srch č.p.535 | st.702, Srch | 99.03 | 03.05.2023 |
| Srch č.p.523 | st.680, Srch | 79.37 | 28.02.2022 |
| Srch č.p.526 | st.674, Srch | 100.22 | 27.07.2022 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

