Parcela st. 3404/6 v KÚ Tachov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3404/6 v KÚ Tachov o výměře 399m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tachov |
| KÚ | Tachov |

| Parcela st. 3404/6 v KÚ Tachov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3404/6 |
| Výměra parcely | 399m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 23.11.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 76701 | 399 |
| ID parcely | PA.708586410 |
| Definiční bod | X:-1055588.24 Y:-875336.8 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.79897458272985,12.621148429365498 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3404 v KÚ Tachov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3404 v KÚ Tachov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3404/1 | 76 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/10 | 421 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/11 | 440 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/12 | 415 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/13 | 414 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/14 | 360 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/15 | 476 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/17 | 23 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/2 | 361 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/3 | 466 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/4 | 391 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/5 | 380 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/6 | 399 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/7 | 394 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/8 | 405 | Tachov | Tachov |
| Parcela 3404/9 | 425 | Tachov | Tachov |
| Parcela st.3404/18 | 27 | Tachov | Tachov |
| Parcela st.3404/19 | 25 | Tachov | Tachov |
| Parcela st.3404/20 | 18 | Tachov | Tachov |
Parcela st. 3404/6 v KÚ Tachov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 44089295 | st.1677/3, Tachov | 39.15 | 01.07.2011 |
| Objekt 44068603 | st.3405, Tachov | 37.70 | 26.10.2022 |
| Objekt 38326442 | st.1677/4, Tachov | 56.80 | 01.07.2011 |
| Tachov č.p.1402 | st.1676, Tachov | 63.57 | 27.12.2023 |
| Objekt 38326574 | st.1677/2, Tachov | 58.53 | 26.10.2022 |
| Tachov č.p.1064 | st.1674, Tachov | 74.79 | 27.12.2023 |
| Tachov č.p.1127 | st.1678/1, Tachov | 57.36 | 27.12.2023 |
| Tachov č.p.1176 | st.1680/1, Tachov | 62.67 | 27.12.2023 |
| Objekt 44062915 | st.1681/2, Tachov | 63.60 | 16.03.2022 |
| Tachov č.p.1125 | st.1682, Tachov | 76.53 | 27.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

