Parcela st. 6095/26 v KÚ Kladno - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 6095/26 v KÚ Kladno o výměře 170m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kladno |
| KÚ | Kladno |

| Parcela st. 6095/26 v KÚ Kladno Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 6095/26 |
| Výměra parcely | 170m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 15.09.2005 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.714040203 |
| Definiční bod | X:-1033043.39 Y:-763314.71 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.15073796516061,14.117989336658534 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 6095 v KÚ Kladno
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 6095 v KÚ Kladno jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 6095/1 | 375657 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/10 | 25051 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/11 | 7063 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/13 | 21046 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/15 | 951 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/23 | 879 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/24 | 2201 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/25 | 13195 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/26 | 170 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/27 | 6566 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/28 | 1388 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/29 | 692 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/30 | 647 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/4 | 5987 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/5 | 347 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/6 | 707 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/7 | 449 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/8 | 3400 | Kladno | Kladno |
| Parcela 6095/9 | 31 | Kladno | Kladno |
| Parcela st.6095/12 | 495 | Kladno | Kladno |
Parcela st. 6095/26 v KÚ Kladno, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 80792081 | 51064141010 | 33.39 | 18.12.2015 |
| Kladno č.p.1496 | st.5918/60, Kladno | 40.05 | 21.12.2023 |
| Objekt 49742949 | st.5918/41, Kladno | 72.23 | 01.07.2011 |
| Kladno č.p.3372 | st.5918/41, Kladno | 72.76 | 09.01.2026 |
| Kladno č.p.488 | st.5918/73, Kladno | 69.76 | 21.12.2023 |
| Objekt 48429996 | st.6098, Kladno | 88.98 | 01.07.2011 |
| Objekt 42047536 | st.5918/389, Kladno | 95.08 | 01.07.2011 |
| Objekt 80792146 | 51064143010 | 69.30 | 18.12.2015 |
| Objekt 50356151 | st.6096/13, Kladno | 83.06 | 01.07.2011 |
| Objekt 42043611 | st.5918/43, Kladno | 81.13 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Gorkého 6095, adresa v objektu Horní Litvínov 6095, Litvínov na parcele st. 1345/27 v KÚ Horní Litvínov, KÚ Horní Litvínov
- Velké náměstí 26/26, adresa v objektu Vnitřní Město 26, Písek na parcele st. 54 v KÚ Písek, KÚ Písek
- Piletická 26/26, adresa v objektu Piletice 26, Hradec Králové na parcele st. 27/3 v KÚ Piletice, KÚ Piletice
- Znojmo 6095 na parcele st. 4178/2 v KÚ Znojmo-město
- Parcela st. 6095 v k.ú. Cheb - katastrální mapa
- Parcela st. 6095/33 v k.ú. Kladno
- Parcela st. 6095/57 v k.ú. Kladno
- Parcela st. 6095/34 v k.ú. Kladno
- Parcela st. 6095/25 v k.ú. Kladno
- Jižní Předměstí 2133, Plzeň na parcele st. 6095 v KÚ Plzeň - statistika
- Parcela st. 6095 v k.ú. Klatovy
- Parcela st. 6095 v k.ú. Město Žďár - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

