Parcela st. 1509/15 v KÚ Horažďovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1509/15 v KÚ Horažďovice o výměře 11m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Horažďovice |
| KÚ | Horažďovice |

| Parcela st. 1509/15 v KÚ Horažďovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1509/15 |
| Výměra parcely | 11m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.08.2019 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 55500 | 11 |
| ID parcely | PA.71865751010 |
| Definiční bod | X:-1120726.6 Y:-805432.82 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.316274936681786,13.713663441375482 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1509 v KÚ Horažďovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1509 v KÚ Horažďovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1509/1 | 997 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/10 | 9 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/11 | 27 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/12 | 332 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/13 | 12 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/14 | 45 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/15 | 11 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/16 | 9 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/17 | 12 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/3 | 319 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/4 | 338 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/5 | 361 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/6 | 16 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/7 | 28 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/8 | 2841 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela 1509/9 | 7342 | Horažďovice | Horažďovice |
| Parcela st.1509 | 90 | Horažďovice | Horažďovice |
Parcela st. 1509/15 v KÚ Horažďovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Horažďovice č.e.2086 | st.1018, Horažďovice | 10.80 | 26.12.2023 |
| Horažďovice č.e.2085 | st.1198, Horažďovice | 23.55 | 26.12.2023 |
| Horažďovice č.e.2088 | st.1168, Horažďovice | 45.65 | 26.12.2023 |
| Horažďovice č.e.2098 | st.1271, Horažďovice | 40.97 | 26.12.2023 |
| Objekt 49220594 | st.1008, Horažďovice | 43.45 | 01.07.2011 |
| Horažďovice č.e.2096 | st.1294, Horažďovice | 56.29 | 26.12.2023 |
| Horažďovice č.e.2071 | st.1128, Horažďovice | 54.45 | 26.12.2023 |
| Objekt 42591872 | st.1712, Horažďovice | 65.51 | 25.10.2022 |
| Horažďovice č.e.2068 | st.1004, Horažďovice | 58.35 | 26.12.2023 |
| Horažďovice č.e.2069 | st.1003, Horažďovice | 65.96 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

