Parcela st. 1018/4 v KÚ Výškov u Chodové Plané - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1018/4 v KÚ Výškov u Chodové Plané obec Chodová Planá o výměře 661m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Chodová Planá |
| KÚ | Výškov u Chodové Plané |

| Parcela st. 1018/4 v KÚ Výškov u Chodové Plané Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1018/4 |
| Výměra parcely | 661m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | ? |
| Platí od | 28.03.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72954 | 661 |
| ID parcely | PA.724237410 |
| Definiční bod | X:-1046314.23 Y:-863891.2 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.89768366921844,12.757727012218318 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1018 v KÚ Výškov u Chodové Plané
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1018 v KÚ Výškov u Chodové Plané jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1018/1 | 607328 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/10 | 75785 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/11 | 138 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/12 | 21027 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/13 | 23667 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/14 | 48 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/15 | 52025 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/16 | 20026 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/17 | 4721 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/18 | 1116 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/2 | 751 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/3 | 3752 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/4 | 661 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/5 | 906 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/6 | 1189 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/7 | 437 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/8 | 1850 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
| Parcela 1018/9 | 14311 | Výškov u Chodové Plané | Chodová Planá |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

