Parcela st. 2097/16 v KÚ Jeseník - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2097/16 v KÚ Jeseník o výměře 320m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jeseník |
| KÚ | Jeseník |

| Parcela st. 2097/16 v KÚ Jeseník Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2097/16 |
| Výměra parcely | 320m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 15.06.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83441 | 320 |
| ID parcely | PA.726544811 |
| Definiční bod | X:-1051568.59 Y:-543389.6 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.22254415886741,17.206601212823735 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2097 v KÚ Jeseník
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2097 v KÚ Jeseník jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2097/10 | 279 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/11 | 220 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/12 | 258 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/13 | 274 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/14 | 285 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/15 | 286 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/16 | 320 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/17 | 244 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/18 | 355 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/19 | 346 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/2 | 416 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/20 | 300 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/21 | 346 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/3 | 55 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/4 | 51 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/5 | 109 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/6 | 1548 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/7 | 284 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/8 | 281 | Jeseník | Jeseník |
| Parcela 2097/9 | 280 | Jeseník | Jeseník |
Parcela st. 2097/16 v KÚ Jeseník, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 44360215 | st.2097/48, Jeseník | 8.59 | 01.07.2011 |
| Jeseník č.e.13 | st.2097/45, Jeseník | 46.14 | 23.12.2023 |
| Objekt 44343175 | st.2097/46, Jeseník | 60.39 | 01.07.2011 |
| Jeseník č.p.856 | st.26/1, Jeseník | 68.40 | 23.12.2023 |
| Jeseník č.p.840 | st.24, Jeseník | 73.62 | 23.12.2023 |
| Jeseník č.p.818 | st.29, Jeseník | 74.40 | 23.12.2023 |
| Bukovice č.p.6, Jeseník | st.653/2, Bukovice u Jeseníka | 80.22 | 22.12.2023 |
| Objekt 41542690 | st.1312/3, Bukovice u Jeseníka | 87.99 | 01.07.2011 |
| Jeseník č.p.857 | st.30/3, Jeseník | 83.76 | 23.12.2023 |
| Bukovice č.e.12, Jeseník | st.658/3, Bukovice u Jeseníka | 83.48 | 07.07.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

