Parcela st. 38/2 v KÚ Běleč - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 38/2 v KÚ Běleč o výměře 247m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Běleč |
| KÚ | Běleč |

| Parcela st. 38/2 v KÚ Běleč Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 38/2 |
| Výměra parcely | 247m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 24.07.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 41510 | 247 |
| ID parcely | PA.734815203 |
| Definiční bod | X:-1041993.86 Y:-773809.91 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.05774619458297,13.990407614974153 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 38 v KÚ Běleč
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 38 v KÚ Běleč jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Běleč 38 | 135 | Běleč | Běleč |
| Parcela 104/38 | 167 | Běleč | Běleč |
| Parcela 154/38 | 861 | Běleč | Běleč |
| Parcela 224/38 | 54 | Běleč | Běleč |
| Parcela 272/38 | 6242 | Běleč | Běleč |
| Parcela 274/38 | 4026 | Běleč | Běleč |
| Parcela 296/38 | 10 | Běleč | Běleč |
| Parcela 302/38 | 262 | Běleč | Běleč |
| Parcela 313/38 | 4190 | Běleč | Běleč |
| Parcela 338/38 | 245 | Běleč | Běleč |
| Parcela 340/38 | 532 | Běleč | Běleč |
| Parcela 363/38 | 108 | Běleč | Běleč |
| Parcela 38/1 | 494 | Běleč | Běleč |
| Parcela 38/2 | 247 | Běleč | Běleč |
| Parcela 38/3 | 277 | Běleč | Běleč |
| Parcela 419/38 | 96 | Běleč | Běleč |
| Parcela st.38 | 555 | Běleč | Běleč |
Parcela st. 38/2 v KÚ Běleč, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Běleč č.p.37 | st.37/2, Běleč | 16.86 | 22.12.2023 |
| Běleč č.p.9 | st.38, Běleč | 28.46 | 14.07.2022 |
| Běleč č.p.35 | st.37/1, Běleč | 37.94 | 22.12.2023 |
| Objekt 90523857 | st.225, Běleč | 61.97 | 01.08.2017 |
| Běleč č.p.18 | st.68, Běleč | 48.70 | 22.12.2023 |
| Běleč č.p.10 | st.39, Běleč | 64.96 | 22.12.2023 |
| Běleč č.p.26 | st.29, Běleč | 78.71 | 22.12.2023 |
| Běleč č.p.128 | st.188, Běleč | 62.44 | 22.12.2023 |
| Běleč č.p.32 | st.30, Běleč | 68.14 | 22.12.2023 |
| Běleč č.p.117 | st.187, Běleč | 84.81 | 22.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

