Parcela st. 1388/114 v KÚ Lochovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1388/114 v KÚ Lochovice o výměře 139m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Lochovice |
| KÚ | Lochovice |

| Parcela st. 1388/114 v KÚ Lochovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1388/114 |
| Výměra parcely | 139m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Lochovice 397 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.08.2022 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.74331306010 |
| Definiční bod | X:-1064246.03 Y:-778578.35 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.85360533498881,13.968717880914037 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Lochovice 397 na parcele st. 1388/114 v KÚ Lochovice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 397 |
| Na parcele | st. 1388/114 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Lochovice 397 |
| Zastavěná plocha | 119m2 |
| Podlahová plocha | 84m2 |
| Obestavěný prostor | 544m3 |
| Počet bytů | 1 |
| Počet podlaží | 1 |
| ID Budovy | 29869396010 |
| Platí od | 26.04.2022 |
| Kód | SO.97594032 |
| Definiční bod | X:-1064242.82 Y:-778577.9 |
| Definiční bod | X:-1064242.82 Y:-778577.9 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.853634479767045,13.968717722222461 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1388 v KÚ Lochovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1388 v KÚ Lochovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1388/1 | 6883 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/10 | 754 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/11 | 832 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/12 | 814 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/13 | 1039 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/14 | 854 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/15 | 680 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/16 | 659 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/17 | 867 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/18 | 1354 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/19 | 1090 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/2 | 5847 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/20 | 1093 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/3 | 1261 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/4 | 1090 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/5 | 567 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/6 | 694 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/7 | 751 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/8 | 517 | Lochovice | Lochovice |
| Parcela 1388/9 | 739 | Lochovice | Lochovice |
Parcela st. 1388/114 v KÚ Lochovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lochovice č.p.397 | st.1388/114, Lochovice | 3.24 | 26.04.2022 |
| Lochovice č.p.423 | st.1388/136, Lochovice | 19.94 | 06.02.2024 |
| Lochovice č.p.390 | st.1388/104, Lochovice | 38.60 | 20.12.2018 |
| Lochovice č.p.396 | st.1388/107, Lochovice | 52.85 | 13.12.2022 |
| Objekt 148607420 | 95766991010 | 43.12 | 07.08.2024 |
| Lochovice č.p.384 | st.1388/99, Lochovice | 40.60 | 21.02.2018 |
| Lochovice č.p.406 | st.1388/127, Lochovice | 41.45 | 05.02.2020 |
| Lochovice č.p.415 | st.1388/133, Lochovice | 56.82 | 10.11.2022 |
| Lochovice č.p.407 | st.1388/128, Lochovice | 55.20 | 10.06.2020 |
| Lochovice č.p.401 | st.1388/120, Lochovice | 68.09 | 01.11.2019 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


