Parcela st. 1129/12 v KÚ Doksy u Kladna - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1129/12 v KÚ Doksy u Kladna obec Doksy o výměře 986m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Doksy |
| KÚ | Doksy u Kladna |

| Parcela st. 1129/12 v KÚ Doksy u Kladna Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1129/12 |
| Výměra parcely | 986m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 02.11.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.751035203 |
| Definiční bod | X:-1035993.5 Y:-769129.28 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.11711484040689,14.043277212414722 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1129 v KÚ Doksy u Kladna
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1129 v KÚ Doksy u Kladna jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1129/1 | 587 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/10 | 620 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/11 | 816 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/12 | 986 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/13 | 1719 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/15 | 690 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/17 | 666 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/18 | 650 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/19 | 563 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/20 | 1077 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/23 | 32 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/24 | 32 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/27 | 32 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/3 | 360 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/4 | 696 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/5 | 515 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/6 | 368 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/7 | 501 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/8 | 668 | Doksy u Kladna | Doksy |
| Parcela 1129/9 | 767 | Doksy u Kladna | Doksy |
Parcela st. 1129/12 v KÚ Doksy u Kladna, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Doksy č.p.281 | st.394, Doksy u Kladna | 18.99 | 22.12.2023 |
| Doksy č.p.280 | st.396, Doksy u Kladna | 28.78 | 22.12.2023 |
| Objekt 49501933 | st.563, Doksy u Kladna | 29.10 | 01.07.2011 |
| Doksy č.p.394 | st.563, Doksy u Kladna | 30.16 | 05.02.2018 |
| Doksy č.p.312 | st.432, Doksy u Kladna | 45.51 | 22.12.2023 |
| Objekt 107729474 | st.562, Doksy u Kladna | 35.36 | 21.04.2022 |
| Doksy č.p.315 | st.433, Doksy u Kladna | 38.24 | 22.12.2023 |
| Objekt 106722344 | st.561, Doksy u Kladna | 38.85 | 04.01.2022 |
| Doksy č.p.279 | st.395, Doksy u Kladna | 54.43 | 22.12.2023 |
| Objekt 49533941 | st.560, Doksy u Kladna | 42.21 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

