Parcela st. 10/2 v KÚ Jestřebí u Zábřeha - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 10/2 v KÚ Jestřebí u Zábřeha obec Jestřebí o výměře 59m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jestřebí |
| KÚ | Jestřebí u Zábřeha |

| Parcela st. 10/2 v KÚ Jestřebí u Zábřeha Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 10/2 |
| Výměra parcely | 59m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 26.05.2020 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.75795234010 |
| Definiční bod | X:-1089268.98 Y:-571744.36 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.85941154738663,16.866422404668253 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 10 v KÚ Jestřebí u Zábřeha
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 10 v KÚ Jestřebí u Zábřeha jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Jestřebí 10 | 118 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 10/1 | 4841 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 10/2 | 59 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 11/10 | 923 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 117/10 | 638 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 118/10 | 469 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 119/10 | 275 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 138/10 | 812 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 313/10 | 37 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 315/10 | 1584 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 364/10 | 200 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 365/10 | 1084 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 368/10 | 2382 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 426/10 | 110 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 481/10 | 51 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 62/10 | 546 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
| Parcela 7/10 | 829 | Jestřebí u Zábřeha | Jestřebí |
Parcela st. 10/2 v KÚ Jestřebí u Zábřeha, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Jestřebí č.p.211 | st.185, Jestřebí u Zábřeha | 25.54 | 25.06.2018 |
| Jestřebí č.p.212 | st.205, Jestřebí u Zábřeha | 38.86 | 02.09.2022 |
| Objekt 98475240 | st.188, Jestřebí u Zábřeha | 53.28 | 18.10.2019 |
| Jestřebí č.p.181 | st.165, Jestřebí u Zábřeha | 62.12 | 06.04.2016 |
| Jestřebí č.p.213 | st.187, Jestřebí u Zábřeha | 67.78 | 19.09.2019 |
| Jestřebí č.p.214 | st.202, Jestřebí u Zábřeha | 97.39 | 06.09.2021 |
| Jestřebí č.p.178 | st.157, Jestřebí u Zábřeha | 75.52 | 31.03.2016 |
| Jestřebí č.p.209 | st.170, Jestřebí u Zábřeha | 85.90 | 05.04.2017 |
| Jestřebí č.p.161 | st.132, Jestřebíčko | 136.94 | 23.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

Týna Kaucká, Software602

