Parcela st. 824/3 v KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 824/3 v KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem obec Bystřice nad Pernštejnem o výměře 256m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bystřice nad Pernštejnem |
| KÚ | Domanín u Bystřice nad Pernštejnem |

| Parcela st. 824/3 v KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 824/3 |
| Výměra parcely | 256m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 05.02.2007 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.758761745 |
| Definiční bod | X:-1120672.56 Y:-620683.88 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.53108295749275,16.23913506888817 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 824 v KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 824 v KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 824/1 | 3603 | Domanín u Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 824/2 | 4998 | Domanín u Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 824/3 | 256 | Domanín u Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 824/4 | 59 | Domanín u Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
| Parcela 824/5 | 310 | Domanín u Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem |
Parcela st. 824/3 v KÚ Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1246 | st.3260, Bystřice nad Pernštejnem | 18.31 | 24.08.2017 |
| Domanín č.p.1246, Bystřice nad Pernštejnem | st.3260, Bystřice nad Pernštejnem | 18.32 | 22.08.2017 |
| Objekt 117623997 | st.3150/3, Bystřice nad Pernštejnem | 30.64 | 10.11.2022 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1242 | st.3150/1, Bystřice nad Pernštejnem | 36.80 | 09.01.2024 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1204 | st.3149, Bystřice nad Pernštejnem | 43.87 | 09.01.2024 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1201 | st.3160, Bystřice nad Pernštejnem | 48.92 | 09.01.2024 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1203 | st.3152, Bystřice nad Pernštejnem | 56.55 | 09.01.2024 |
| Objekt 120451751 | st.3146/8, Bystřice nad Pernštejnem | 60.61 | 18.07.2023 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1202 | st.3163, Bystřice nad Pernštejnem | 81.57 | 09.01.2024 |
| Bystřice nad Pernštejnem č.p.1213 | st.3154/3, Bystřice nad Pernštejnem | 74.88 | 09.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

