Parcela st. 157/2 v KÚ Hostouň u Prahy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 157/2 v KÚ Hostouň u Prahy obec Hostouň o výměře 66m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hostouň |
| KÚ | Hostouň u Prahy |

| Parcela st. 157/2 v KÚ Hostouň u Prahy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 157/2 |
| Výměra parcely | 66m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Stavební |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | zbořeniště |
| Platí od | 13.12.2001 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.758793203 |
| Definiční bod | X:-1037766.04 Y:-758090.32 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.115259941474704,14.19958433364834 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 157 v KÚ Hostouň u Prahy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 157 v KÚ Hostouň u Prahy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Hostouň 157 | 72 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/1 | 1341 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/11 | 275 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/12 | 154 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/13 | 49 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/14 | 803 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/15 | 860 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/16 | 461 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/17 | 791 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/2 | 460 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/3 | 765 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/4 | 1097 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/5 | 885 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/6 | 1084 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 157/7 | 1038 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela 165/157 | 971 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela st.157/1 | 97 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela st.157/2 | 66 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela st.157/3 | 69 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
| Parcela st.157/4 | 36 | Hostouň u Prahy | Hostouň |
Parcela st. 157/2 v KÚ Hostouň u Prahy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hostouň č.p.117 | st.157/1, Hostouň u Prahy | 7.67 | 22.04.2024 |
| Objekt 105720984 | st.158/2, Hostouň u Prahy | 20.48 | 19.11.2021 |
| Hostouň č.p.120 | st.154/2, Hostouň u Prahy | 24.28 | 22.12.2023 |
| Hostouň č.p.129 | st.159, Hostouň u Prahy | 24.45 | 22.12.2023 |
| Hostouň č.p.185 | st.155/3, Hostouň u Prahy | 36.05 | 28.03.2024 |
| Hostouň č.p.52 | st.158/1, Hostouň u Prahy | 36.23 | 21.09.2023 |
| Hostouň č.p.53 | st.154/1, Hostouň u Prahy | 40.37 | 22.12.2023 |
| Hostouň č.p.128 | st.56, Hostouň u Prahy | 45.49 | 22.12.2023 |
| Hostouň č.p.92 | st.162, Hostouň u Prahy | 41.98 | 22.12.2023 |
| Hostouň č.p.125 | st.54, Hostouň u Prahy | 47.03 | 22.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Akcie cz online, Burza Praha, RMS - kurzy.cz/akcie-cz
- Směnárny Praha - Kurzy měn ve směnárnách
- Auta Super, s.r.o. , Praha IČO 24742520 - Obchodní rejstřík firem
- Dividendy Burza - Dividendy akcií na Burze Praha
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Burza cenných papírů Praha, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, 24.11.2020
- Index PX, Burza Praha - historie, vývoj
- BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Start, BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- REACH OUT s.r.o. , Praha IČO 11698110 - Obchodní rejstřík firem
- Hostouň 117 na parcele st. 157/1 v KÚ Hostouň u Prahy
- Hostouň 117 na parcele st. 157/1 v KÚ Hostouň u Prahy - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Žádné chytáky v ceníku: Na Chodově roste projekt, kde od začátku víte, za co platíte
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Nejlepší reklama jsou klienti: 3 firmy popsaly, jak jim digitalizace změnila práci s dokumenty

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Jaroslav Rada, Česká síť

Rudolf Kypta, Coface

