Parcela st. 521/16 v KÚ Nenačovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 521/16 v KÚ Nenačovice o výměře 47m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nenačovice |
| KÚ | Nenačovice |

| Parcela st. 521/16 v KÚ Nenačovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 521/16 |
| Výměra parcely | 47m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 21.01.2020 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 44199 | 4 |
| 47101 | 43 |
| ID parcely | PA.76076223010 |
| Definiční bod | X:-1047840.54 Y:-764210.35 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.017879424059906,14.134593073520376 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 521 v KÚ Nenačovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 521 v KÚ Nenačovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 521/10 | 72 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/11 | 840 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/12 | 56 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/13 | 397 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/14 | 178 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/15 | 6862 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/16 | 47 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/2 | 109 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/3 | 77 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/5 | 16 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/6 | 3364 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/7 | 129 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/8 | 417 | Nenačovice | Nenačovice |
| Parcela 521/9 | 273 | Nenačovice | Nenačovice |
Parcela st. 521/16 v KÚ Nenačovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 40585981 | st.162/3, Nenačovice | 48.15 | 21.01.2020 |
| Objekt 47050942 | st.162/1, Nenačovice | 54.50 | 01.07.2011 |
| Nenačovice č.p.80 | st.161, Nenačovice | 62.84 | 22.12.2023 |
| Nenačovice č.p.102 | st.162/6, Nenačovice | 69.30 | 22.12.2023 |
| Objekt 47050985 | st.162/2, Nenačovice | 75.46 | 21.01.2020 |
| Objekt 103472754 | 50943780010 | 102.53 | 16.12.2020 |
| Objekt 119063298 | st.260, Nenačovice | 104.61 | 16.02.2023 |
| Objekt 47050951 | st.163, Nenačovice | 108.61 | 01.07.2011 |



