Parcela st. 503/3 v KÚ Klášter Teplá - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 503/3 v KÚ Klášter Teplá obec Teplá o výměře 316m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Teplá |
| KÚ | Klášter Teplá |

| Parcela st. 503/3 v KÚ Klášter Teplá Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 503/3 |
| Výměra parcely | 316m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 18.12.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.770861403 |
| Definiční bod | X:-1041044.7 Y:-856502.37 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.95495056617901,12.84776638388887 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 503 v KÚ Klášter Teplá
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 503 v KÚ Klášter Teplá jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 503/10 | 198 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/11 | 289 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/14 | 554 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/15 | 499 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/16 | 367 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/17 | 509 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/18 | 416 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/2 | 1568 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/20 | 252 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/22 | 141 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/23 | 610 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/25 | 167 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/26 | 81 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/3 | 316 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/4 | 170 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/5 | 214 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/6 | 160 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/7 | 219 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/8 | 276 | Klášter Teplá | Teplá |
| Parcela 503/9 | 487 | Klášter Teplá | Teplá |
Parcela st. 503/3 v KÚ Klášter Teplá, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Klášter č.e.48, Teplá | st.173, Klášter Teplá | 12.44 | 26.12.2023 |
| Klášter č.e.45, Teplá | st.114, Klášter Teplá | 18.81 | 26.12.2023 |
| Beranovka č.e.27, Teplá | st.56, Beranovka | 21.37 | 26.12.2023 |
| Klášter č.e.47, Teplá | st.174, Klášter Teplá | 23.39 | 26.12.2023 |
| Beranovka č.e.42, Teplá | st.71, Beranovka | 29.19 | 26.12.2023 |
| Klášter č.e.46, Teplá | st.115/1, Klášter Teplá | 33.83 | 26.12.2023 |
| Klášter č.e.44, Teplá | st.113, Klášter Teplá | 31.66 | 26.12.2023 |
| Beranovka č.e.56, Teplá | st.75, Beranovka | 42.87 | 20.10.2015 |
| Beranovka č.e.23, Teplá | st.39, Beranovka | 44.67 | 26.12.2023 |
| Beranovka č.e.9, Teplá | st.38, Beranovka | 58.26 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

