Parcela st. 650/12 v KÚ Kozlovice u Přerova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 650/12 v KÚ Kozlovice u Přerova obec Přerov o výměře 141m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Přerov |
| KÚ | Kozlovice u Přerova |

| Parcela st. 650/12 v KÚ Kozlovice u Přerova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 650/12 |
| Výměra parcely | 141m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.02.2005 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 32113 | 141 |
| ID parcely | PA.772502808 |
| Definiční bod | X:-1137882.45 Y:-532042.71 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.460206033700594,17.4809445680767 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 650 v KÚ Kozlovice u Přerova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 650 v KÚ Kozlovice u Přerova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 650/1 | 132 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela 650/12 | 141 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela 650/13 | 573 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela 650/14 | 478 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela 650/15 | 404 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela 650/16 | 407 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela 650/17 | 622 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela 650/18 | 702 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela 650/19 | 746 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela 650/20 | 804 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela st.650/10 | 16 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela st.650/11 | 11 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela st.650/2 | 9 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela st.650/3 | 17 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela st.650/4 | 9 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela st.650/5 | 12 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela st.650/6 | 16 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela st.650/7 | 13 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela st.650/8 | 13 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
| Parcela st.650/9 | 15 | Kozlovice u Přerova | Přerov |
Parcela st. 650/12 v KÚ Kozlovice u Přerova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Přerov IV-Kozlovice č.e.5, Přerov | st.650/4, Kozlovice u Přerova | 19.47 | 20.12.2023 |
| Přerov IV-Kozlovice č.e.41, Přerov | st.650/9, Kozlovice u Přerova | 21.32 | 20.12.2023 |
| Přerov IV-Kozlovice č.e.34, Přerov | st.650/11, Kozlovice u Přerova | 18.15 | 20.12.2023 |
| Přerov IV-Kozlovice č.e.22, Přerov | st.650/6, Kozlovice u Přerova | 18.08 | 20.12.2023 |
| Přerov IV-Kozlovice č.e.9, Přerov | st.659, Kozlovice u Přerova | 22.54 | 03.09.2024 |
| Objekt 43829821 | st.659, Kozlovice u Přerova | 22.54 | 01.07.2011 |
| Přerov IV-Kozlovice č.e.18, Přerov | st.650/3, Kozlovice u Přerova | 25.01 | 20.12.2023 |
| Přerov IV-Kozlovice č.e.20, Přerov | st.650/2, Kozlovice u Přerova | 25.29 | 20.12.2023 |
| Přerov IV-Kozlovice č.e.14, Přerov | st.660, Kozlovice u Přerova | 34.59 | 20.12.2023 |
| Objekt 43829813 | st.660, Kozlovice u Přerova | 34.59 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

