Parcela st. 577/24 v KÚ Ponava - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 577/24 v KÚ Ponava obec Brno o výměře 279m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brno |
| KÚ | Ponava |

| Parcela st. 577/24 v KÚ Ponava Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 577/24 |
| Výměra parcely | 279m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 27.04.2020 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.77288648010 |
| Definiční bod | X:-1158456.37 Y:-598301.8 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.215508340817195,16.602700189905967 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 577 v KÚ Ponava
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 577 v KÚ Ponava jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Brno, Ponava 577 | 269 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/1 | 99 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/10 | 496 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/12 | 14 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/13 | 7 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/14 | 7703 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/16 | 184 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/17 | 665 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/18 | 22 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/20 | 852 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/21 | 221 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/22 | 129 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/25 | 33 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/3 | 327 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/4 | 32 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/8 | 180 | Ponava | Brno |
| Parcela 577/9 | 9 | Ponava | Brno |
| Parcela st.577/19 | 1111 | Ponava | Brno |
| Parcela st.577/23 | 1707 | Ponava | Brno |
| Parcela st.577/24 | 279 | Ponava | Brno |
Parcela st. 577/24 v KÚ Ponava, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ponava č.p.616, Brno | st.577/23, Ponava | 29.26 | 07.07.2020 |
| Ponava č.p.619, Brno | st.577/35, Ponava | 38.58 | 05.01.2021 |
| Objekt 49657895 | 571/35, Ponava | 37.84 | 30.01.2013 |
| Ponava č.p.613, Brno | st.574/1, Ponava | 44.68 | 09.01.2017 |
| Objekt 39470067 | st.585/20, Ponava | 74.93 | 12.04.2022 |
| Objekt 39496520 | st.569/42, Ponava | 59.68 | 30.01.2013 |
| Ponava č.p.625, Brno | st.577/19, Ponava | 60.94 | 21.04.2023 |
| Objekt 41869958 | st.585/19, Ponava | 70.58 | 30.01.2013 |
| Ponava č.p.304, Brno | st.879, Ponava | 71.50 | 19.12.2023 |
| Ponava č.p.64, Brno | st.483, Ponava | 84.98 | 24.04.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

