Parcela st. 81/18 v KÚ Zápy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 81/18 v KÚ Zápy o výměře 687m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zápy |
| KÚ | Zápy |

| Parcela st. 81/18 v KÚ Zápy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 81/18 |
| Výměra parcely | 687m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.06.2020 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 20100 | 687 |
| ID parcely | PA.77807925010 |
| Definiční bod | X:-1037214.12 Y:-723413.3 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.16260525671625,14.679133307676787 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 81 v KÚ Zápy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 81 v KÚ Zápy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Zápy 81 | 117 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/1 | 17226 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/10 | 263 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/11 | 700 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/12 | 122 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/13 | 263 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/17 | 633 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/18 | 687 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/19 | 501 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/2 | 428 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/20 | 974 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/3 | 1032 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/4 | 1743 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/5 | 178 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/6 | 39 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/7 | 98 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/8 | 625 | Zápy | Zápy |
| Parcela 81/9 | 1223 | Zápy | Zápy |
| Parcela st.81/14 | 219 | Zápy | Zápy |
| Parcela st.81/16 | 121 | Zápy | Zápy |
Parcela st. 81/18 v KÚ Zápy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 119898802 | st.81/27, Zápy | 17.14 | 15.05.2023 |
| Zápy č.p.291 | st.81/14, Zápy | 38.19 | 20.12.2023 |
| Zápy č.p.334 | st.81/26, Zápy | 64.69 | 07.05.2021 |
| Objekt 117666939 | st.81/28, Zápy | 63.70 | 14.11.2022 |
| Zápy č.p.303 | st.81/16, Zápy | 85.24 | 20.12.2023 |
| Zápy č.p.272 | st.779/2, Zápy | 125.84 | 20.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

