Parcela st. 826/7 v KÚ Mezirolí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 826/7 v KÚ Mezirolí obec Nová Role o výměře 419m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nová Role |
| KÚ | Mezirolí |

| Parcela st. 826/7 v KÚ Mezirolí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 826/7 |
| Výměra parcely | 419m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.12.2004 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 55011 | 419 |
| ID parcely | PA.785676403 |
| Definiční bod | X:-1005966.07 Y:-853144.54 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.27116334134,12.816936393009756 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 826 v KÚ Mezirolí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 826 v KÚ Mezirolí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 826/1 | 1959 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/12 | 480 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/19 | 1606 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/2 | 1523 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/20 | 107 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/24 | 134 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/25 | 341 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/26 | 91 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/27 | 49 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/28 | 375 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/29 | 50 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/3 | 98 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/5 | 587 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/6 | 397 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/7 | 419 | Mezirolí | Nová Role |
| Parcela 826/8 | 473 | Mezirolí | Nová Role |
Parcela st. 826/7 v KÚ Mezirolí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Mezirolí č.p.93, Nová Role | st.227, Mezirolí | 39.34 | 26.12.2023 |
| Mezirolí č.p.94, Nová Role | st.228, Mezirolí | 39.61 | 26.12.2023 |
| Mezirolí č.p.95, Nová Role | st.229, Mezirolí | 40.80 | 26.12.2023 |
| Objekt 41873785 | st.231, Mezirolí | 53.09 | 01.07.2011 |
| Mezirolí č.p.96, Nová Role | st.230, Mezirolí | 42.71 | 26.12.2023 |
| Mezirolí č.p.82, Nová Role | st.105, Mezirolí | 50.77 | 26.12.2023 |
| Mezirolí č.p.268, Nová Role | st.510, Mezirolí | 57.86 | 03.03.2020 |
| Objekt 45852987 | st.235, Mezirolí | 91.52 | 01.07.2011 |
| Mezirolí č.p.79, Nová Role | st.98, Mezirolí | 79.46 | 26.12.2023 |
| Mezirolí č.p.69, Nová Role | st.93/1, Mezirolí | 81.15 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

