Parcela st. 1106/20 v KÚ Novosedly u Strakonic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1106/20 v KÚ Novosedly u Strakonic obec Novosedly o výměře 87m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Novosedly |
| KÚ | Novosedly u Strakonic |

| Parcela st. 1106/20 v KÚ Novosedly u Strakonic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1106/20 |
| Výměra parcely | 87m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 01.03.2022 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 53211 | 87 |
| ID parcely | PA.78570438010 |
| Definiční bod | X:-1127890.3 Y:-800586.21 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.2588674377581,13.793869844832516 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1106 v KÚ Novosedly u Strakonic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1106 v KÚ Novosedly u Strakonic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1106/1 | 223 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/10 | 989 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/12 | 395 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/13 | 130 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/14 | 1077 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/15 | 345 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/16 | 241 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/17 | 114 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/18 | 8955 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/19 | 142 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/2 | 94 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/20 | 87 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/3 | 158 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/4 | 166 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/6 | 445 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/7 | 2901 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
| Parcela 1106/8 | 1418 | Novosedly u Strakonic | Novosedly |
Parcela st. 1106/20 v KÚ Novosedly u Strakonic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Novosedly č.p.78 | st.82, Novosedly u Strakonic | 15.30 | 25.12.2023 |
| Novosedly č.p.164 | st.53, Koclov | 25.94 | 10.12.2022 |
| Objekt 50084828 | st.35, Koclov | 29.82 | 01.07.2011 |
| Novosedly č.p.162 | st.34, Koclov | 54.12 | 29.06.2022 |
| Objekt 50080164 | st.33, Koclov | 84.52 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

