Parcela st. 268/13 v KÚ Nemyšl - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 268/13 v KÚ Nemyšl o výměře 882m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nemyšl |
| KÚ | Nemyšl |

| Parcela st. 268/13 v KÚ Nemyšl Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 268/13 |
| Výměra parcely | 882m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.06.2020 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 74600 | 882 |
| ID parcely | PA.78847125010 |
| Definiční bod | X:-1109165.16 Y:-732010.87 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.51111882359881,14.69352433158468 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 268 v KÚ Nemyšl
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 268 v KÚ Nemyšl jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 268/10 | 972 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/11 | 879 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/12 | 864 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/13 | 882 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/14 | 900 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/15 | 918 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/16 | 935 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/17 | 1025 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/19 | 14 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/2 | 433 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/3 | 273 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/4 | 293 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/5 | 297 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/6 | 1192 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/7 | 621 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/8 | 1231 | Nemyšl | Nemyšl |
| Parcela 268/9 | 93 | Nemyšl | Nemyšl |
Parcela st. 268/13 v KÚ Nemyšl, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 147582172 | st.152, Nemyšl | 51.72 | 15.04.2024 |
| Nemyšl č.p.46 | st.92, Nemyšl | 54.96 | 26.12.2023 |
| Nemyšl č.p.50 | st.100, Nemyšl | 49.98 | 26.12.2023 |
| Nemyšl č.p.47 | st.89, Nemyšl | 63.21 | 26.12.2023 |
| Nemyšl č.p.51 | st.101, Nemyšl | 53.79 | 26.12.2023 |
| Nemyšl č.p.37 | st.70, Nemyšl | 71.57 | 26.12.2023 |
| Nemyšl č.p.48 | st.90, Nemyšl | 73.07 | 26.12.2023 |
| Objekt 40913341 | st.108, Nemyšl | 71.22 | 01.07.2011 |
| Objekt 49201158 | st.123, Nemyšl | 87.07 | 01.07.2011 |
| Objekt 42415586 | st.107, Nemyšl | 69.80 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

