Parcela st. 106/19 v KÚ Petříkov u Branné - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 106/19 v KÚ Petříkov u Branné obec Ostružná o výměře 294m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ostružná |
| KÚ | Petříkov u Branné |

| Parcela st. 106/19 v KÚ Petříkov u Branné Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 106/19 |
| Výměra parcely | 294m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 11.11.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.794452811 |
| Definiční bod | X:-1052951.12 Y:-554745.22 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.199910190653796,17.050281356865835 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 106 v KÚ Petříkov u Branné
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 106 v KÚ Petříkov u Branné jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 106/1 | 24427 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/10 | 235 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/11 | 2499 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/12 | 177 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/13 | 125 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/14 | 3956 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/15 | 129 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/16 | 37 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/17 | 200 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/18 | 275 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/19 | 294 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/20 | 207 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/21 | 38 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/23 | 41 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/4 | 321 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/5 | 321 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/6 | 288 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/7 | 335 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/8 | 297 | Petříkov u Branné | Ostružná |
| Parcela 106/9 | 354 | Petříkov u Branné | Ostružná |
Parcela st. 106/19 v KÚ Petříkov u Branné, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Petříkov č.e.55, Ostružná | st.21/1, Petříkov u Branné | 8.56 | 29.12.2023 |
| Objekt 49349252 | st.91, Petříkov u Branné | 26.71 | 01.07.2011 |
| Petříkov č.p.3, Ostružná | st.20, Petříkov u Branné | 46.91 | 29.12.2023 |
| Petříkov č.e.62, Ostružná | st.92, Petříkov u Branné | 54.34 | 29.12.2023 |
| Objekt 43044646 | st.93, Petříkov u Branné | 66.15 | 01.07.2011 |
| Petříkov č.e.46, Ostružná | st.24/1, Petříkov u Branné | 55.18 | 29.12.2023 |
| Petříkov č.p.25, Ostružná | st.25, Petříkov u Branné | 67.15 | 29.12.2023 |
| Petříkov č.e.51, Ostružná | st.247, Petříkov u Branné | 77.68 | 13.10.2020 |
| Petříkov č.e.28, Ostružná | st.22, Petříkov u Branné | 76.33 | 29.12.2023 |
| Objekt 102864748 | st.246, Petříkov u Branné | 95.91 | 18.01.2021 |
Příbuzné stránky
- 106, Peugeot 106 - spolehlivost, závady Peugeot 106
- 106, Peugeot 106 r.v. 2002 - spolehlivost, závady Peugeot 106
- 106, Peugeot 106 r.v. 2000 - spolehlivost, závady Peugeot 106
- 106, Peugeot 106 r.v. 2004 - spolehlivost, závady Peugeot 106
- 106, Peugeot 106 r.v. 2018 - spolehlivost, závady Peugeot 106
- 19, Renault 19 - spolehlivost, závady Renault 19
- Starostřešovická 19/19, adresa v objektu Střešovice 19, Praha na parcele st. 72/1 v KÚ Střešovice, KÚ Střešovice
- nám. Svobody 19/19, adresa v objektu Miroslav 19 na parcele st. 104 v KÚ Miroslav, KÚ Miroslav
- 19, Renault 19 r.v. 1996 - spolehlivost, závady Renault 19
- Šipoun 19, Strunkovice nad Blanicí, adresa v objektu Šipoun 19, Strunkovice nad Blanicí na parcele st. 19 v KÚ Šipoun, KÚ Šipoun
- 19, Renault 19 r.v. 1995 - spolehlivost, závady Renault 19
- Tršnická 19/19, adresa v objektu Hradiště 19, Cheb na parcele st. 39 v KÚ Hradiště u Chebu, KÚ Hradiště u Chebu
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

