Parcela st. 71/6 v KÚ Bořanovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 71/6 v KÚ Bořanovice o výměře 575m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bořanovice |
| KÚ | Bořanovice |

| Parcela st. 71/6 v KÚ Bořanovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 71/6 |
| Výměra parcely | 575m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.11.2020 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 20100 | 575 |
| ID parcely | PA.80189534010 |
| Definiční bod | X:-1033822.47 Y:-737275.1 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.176094959301466,14.48047569897836 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 71 v KÚ Bořanovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 71 v KÚ Bořanovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Bořanovice 71 | 111 | Bořanovice | Bořanovice |
| Objekt Bořanovice, Pakoměřice 71 | 142 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 141/71 | 488 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71 | 7941 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/1 | 52 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/10 | 586 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/11 | 1676 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/12 | 449 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/13 | 280 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/14 | 212 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/15 | 119 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/2 | 248 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/3 | 163 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/4 | 735 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/5 | 575 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/6 | 575 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/7 | 577 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/8 | 578 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela 71/9 | 582 | Bořanovice | Bořanovice |
| Parcela st.71 | 266 | Bořanovice | Bořanovice |
Parcela st. 71/6 v KÚ Bořanovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Bořanovice č.p.180 | 97263683010 | 31.33 | 14.02.2025 |
| Bořanovice č.p.174 | st.569, Bořanovice | 35.19 | 30.07.2024 |
| Bořanovice č.p.176 | 95927633010 | 44.36 | 13.01.2025 |
| Bořanovice č.p.175 | st.570, Bořanovice | 44.53 | 31.07.2024 |
| Bořanovice č.p.177 | 95927686010 | 65.83 | 13.01.2025 |
| Bořanovice č.p.128 | st.395, Bořanovice | 74.89 | 23.12.2023 |
| Objekt 43097812 | st.400, Bořanovice | 85.27 | 01.07.2011 |
| Objekt 49973355 | st.427, Bořanovice | 83.07 | 01.07.2011 |
| Bořanovice č.p.167 | st.571, Bořanovice | 89.19 | 21.08.2023 |
| Objekt 43552056 | st.401, Bořanovice | 90.27 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Krásné Loučky 71/71, adresa v objektu Krásné Loučky 71, Krnov na parcele st. 321 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- ČÁST ČTVRTÁ , § 71, paragraf 71 - Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb.
- § 71 paragraf 71 - Zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.
- Lažánky 71, 664 71 Lažánky, objekt - Města a obce
- § 71, paragraf 71 - Stavební zákon č. 50/1976 Sb.
- Sedlec 71, 675 71 Sedlec, objekt - Města a obce
- Horní Roveň 71, 533 71 Dolní Roveň, objekt - Města a obce
- Dražice 71, 294 71 Benátky nad Jizerou, objekt - Města a obce
- Přečkovice 71, 687 71 Bojkovice, objekt - Města a obce
- Riegrova 71, 273 71 Zlonice, objekt - Města a obce
- Skalice 71, 671 71 Skalice, objekt - Města a obce
- Číčenice 71, PSČ 387 71, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

