Parcela st. 3440 v KÚ Petřvald u Karviné - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3440 v KÚ Petřvald u Karviné obec Petřvald o výměře 232m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Petřvald |
| KÚ | Petřvald u Karviné |

| Parcela st. 3440 v KÚ Petřvald u Karviné Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3440 |
| Výměra parcely | 232m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Petřvald 1476 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.06.2007 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.808375833 |
| Definiční bod | X:-1103069.27 Y:-462283.12 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.82839378429938,18.39957589304891 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Petřvald 1476 na parcele st. 3440 v KÚ Petřvald u Karviné Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | 1476 |
| Na parcele | st. 3440 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | 1 adresa, Chalupnická 1476 |
| Zastavěná plocha | 101m2 |
| Počet bytů | 2 |
| Počet podlaží | 2 |
| ID Budovy | 241946833 |
| Platí od | 10.01.2024 |
| Kód | SO.18038026 |
| Definiční bod | X:-1103065.8 Y:-462283.2 |
| Definiční bod | X:-1103065.8 Y:-462283.2 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.82842481057048,18.399570737150327 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3440 v KÚ Petřvald u Karviné
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3440 v KÚ Petřvald u Karviné jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela st.3440 | 232 | Petřvald u Karviné | Petřvald |
Parcela st. 3440 v KÚ Petřvald u Karviné, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Petřvald č.p.1476 | st.3440, Petřvald u Karviné | 3.47 | 10.01.2024 |
| Objekt 42426251 | st.3441/2, Petřvald u Karviné | 19.10 | 01.07.2011 |
| Petřvald č.p.1087 | st.3437, Petřvald u Karviné | 21.86 | 10.01.2024 |
| Petřvald č.p.2027 | st.3428/2, Petřvald u Karviné | 43.55 | 10.01.2024 |
| Petřvald č.p.2027 | st.3428/2, Petřvald u Karviné | 43.55 | 28.11.2018 |
| Petřvald č.p.811 | st.3432, Petřvald u Karviné | 44.29 | 10.01.2024 |
| Petřvald č.p.1486 | st.3430, Petřvald u Karviné | 63.47 | 10.01.2024 |
| Petřvald č.p.1254 | st.3426, Petřvald u Karviné | 66.96 | 10.01.2024 |
| Objekt 38752506 | st.3431/4, Petřvald u Karviné | 60.70 | 01.07.2011 |
| Objekt 44605919 | st.3431/3, Petřvald u Karviné | 66.51 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Volná místa region Karviná - Volná místa Karviná
- Petřvald 1476 na parcele st. 3440 v KÚ Petřvald u Karviné - katastrální mapa
- Karviná 41634471 na parcele st. 3440/50 v KÚ Karviná-město
- Karviná 48163210 na parcele st. 3440/33 v KÚ Karviná-město
- Karviná 38243300 na parcele st. 3440/8 v KÚ Karviná-město
- Karviná 43989454 na parcele st. 3440/32 v KÚ Karviná-město
- Karviná 48166235 na parcele st. 3440/73 v KÚ Karviná-město
- Karviná 43943276 na parcele st. 3440/29 v KÚ Karviná-město
- Nové Město 3149, Karviná na parcele st. 3440/139 v KÚ Karviná-město
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Žádné chytáky v ceníku: Na Chodově roste projekt, kde od začátku víte, za co platíte
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Nejlepší reklama jsou klienti: 3 firmy popsaly, jak jim digitalizace změnila práci s dokumenty

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Jaroslav Rada, Česká síť

Rudolf Kypta, Coface


