Parcela st. 4091/97 v KÚ Pardubice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 4091/97 v KÚ Pardubice o výměře 12m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Pardubice |
| KÚ | Pardubice |

| Parcela st. 4091/97 v KÚ Pardubice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 4091/97 |
| Výměra parcely | 12m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 13.11.2020 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.81748113010 |
| Definiční bod | X:-1061730.6 Y:-647566.17 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.02962865248185,15.773896630451262 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 4091 v KÚ Pardubice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 4091 v KÚ Pardubice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 4091/1 | 5396 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/10 | 48 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/11 | 11 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/12 | 11 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/13 | 11 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/14 | 11 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/15 | 11 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/16 | 11 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/17 | 11 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/18 | 11 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/19 | 11 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/2 | 890 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/20 | 11 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/4 | 1310 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/5 | 54 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/6 | 21 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/7 | 37 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/8 | 20 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela 4091/9 | 392 | Pardubice | Pardubice |
| Parcela st.4091 | 357 | Pardubice | Pardubice |
Parcela st. 4091/97 v KÚ Pardubice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 98938509 | st.11511, Pardubice | 23.85 | 08.11.2019 |
| Zelené Předměstí č.p.2921,2922,2923,2924, Pardubice | st.11529, Pardubice | 44.54 | 01.10.2020 |
| Objekt 46744240 | st.6593, Pardubice | 58.72 | 05.02.2013 |
| Zelené Předměstí č.p.121, Pardubice | st.6592, Pardubice | 58.40 | 20.12.2023 |
| Zelené Předměstí č.p.2911,2912,2913, Pardubice | st.11473, Pardubice | 61.58 | 07.01.2020 |
| Zelené Předměstí č.p.2516, Pardubice | st.4443, Pardubice | 83.43 | 20.12.2023 |
| Objekt 40407705 | st.8186, Pardubice | 69.30 | 04.02.2013 |
| Objekt 97006611 | st.11353, Pardubice | 85.61 | 08.04.2019 |
| Objekt 40402045 | 5137, Pardubice | 96.41 | 31.08.2016 |
| Objekt 46745319 | st.8187, Pardubice | 80.89 | 04.02.2013 |
Příbuzné stránky
- Čejkovická 4091/9, adresa v objektu Židenice 4091, Brno na parcele st. 8263 v KÚ Židenice, KÚ Židenice
- Bohuslavice 4091, Kyjov, adresa v objektu Bohuslavice 4091, Kyjov na parcele st. 303 v KÚ Bohuslavice u Kyjova, KÚ Bohuslavice u Kyjova
- Havírna 4091, adresa v objektu Černé Voděrady 4091 na parcele st. 436 v KÚ Černé Voděrady, KÚ Černé Voděrady
- náměstí Míru 97/97, adresa v objektu Město 97, Svitavy na parcele st. 7/1 v KÚ Svitavy-město, KÚ Svitavy-město
- Rusín 97, 793 97 Rusín, objekt - Města a obce
- § 97 paragraf 97 - Zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb.
- Račice 97 na parcele st. 97 v KÚ Račice u Štětí
- Obora 97 na parcele st. 97 v KÚ Obora u Loun - statistika
- § 97 paragraf 97 - Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
- § 97 paragraf 97 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 97 paragraf 97 - Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.
- § 97 paragraf 97 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

