Parcela st. 3100/246 v KÚ Břeclav - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3100/246 v KÚ Břeclav o výměře 43m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Břeclav |
| KÚ | Břeclav |

| Parcela st. 3100/246 v KÚ Břeclav Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3100/246 |
| Výměra parcely | 43m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.03.2021 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 6000 | 43 |
| ID parcely | PA.83025820010 |
| Definiční bod | X:-1210326.1 Y:-582335.34 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.76683050242863,16.894543720449317 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3100 v KÚ Břeclav
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3100 v KÚ Břeclav jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Břeclav 3100 | 122 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/1 | 535 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/11 | 123 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/12 | 172 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/13 | 205 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/14 | 203 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/15 | 211 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/16 | 322 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/18 | 201 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/20 | 230 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/21 | 43 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/22 | 165 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/23 | 220 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/4 | 1434 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/5 | 960 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/6 | 308 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/7 | 419 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/8 | 390 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela 3100/9 | 278 | Břeclav | Břeclav |
| Parcela st.3100 | 473 | Břeclav | Břeclav |
Parcela st. 3100/246 v KÚ Břeclav, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Břeclav č.p.3647 | st.6725, Břeclav | 22.45 | 08.04.2024 |
| Břeclav č.p.3295 | st.5637, Břeclav | 29.41 | 19.01.2014 |
| Objekt 40779131 | st.190/36, Břeclav | 43.55 | 15.11.2022 |
| Břeclav č.p.3317 | st.5704, Břeclav | 61.65 | 19.01.2014 |
| Objekt 102672784 | st.6191, Břeclav | 58.75 | 23.09.2020 |
| Objekt 47888768 | st.190/37, Břeclav | 51.12 | 01.07.2011 |
| Objekt 79543375 | st.6283, Břeclav | 60.66 | 27.01.2016 |
| Břeclav č.p.3545 | st.6296, Břeclav | 51.06 | 06.09.2018 |
| Břeclav č.p.3399 | st.5962, Břeclav | 54.48 | 19.01.2014 |
| Objekt 41380789 | st.190/38, Břeclav | 54.35 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

