Parcela st. 204/14 v KÚ Nové Mitrovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 204/14 v KÚ Nové Mitrovice o výměře 37m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nové Mitrovice |
| KÚ | Nové Mitrovice |

| Parcela st. 204/14 v KÚ Nové Mitrovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 204/14 |
| Výměra parcely | 37m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | silnice |
| Platí od | 31.03.2021 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.83054216010 |
| Definiční bod | X:-1091454.15 Y:-803332.63 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.57942198981662,13.68343142949666 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 204 v KÚ Nové Mitrovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 204 v KÚ Nové Mitrovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 204/1 | 323 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/10 | 183 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/11 | 139 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/12 | 292 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/13 | 234 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/14 | 37 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/15 | 4 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/2 | 250 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/23 | 4 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/24 | 14 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/25 | 153 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/26 | 7 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/3 | 187 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/4 | 403 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/5 | 47 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/6 | 299 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/7 | 30 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/8 | 16 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela 204/9 | 133 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
| Parcela st.204 | 44 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice |
Parcela st. 204/14 v KÚ Nové Mitrovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Nové Mitrovice č.p.97 | st.104/1, Nové Mitrovice | 29.93 | 26.12.2023 |
| Nové Mitrovice č.p.70 | st.46, Nové Mitrovice | 26.04 | 26.12.2023 |
| Nové Mitrovice č.p.134 | st.47/4, Nové Mitrovice | 39.10 | 26.12.2023 |
| Objekt 41589823 | st.39, Nové Mitrovice | 58.52 | 05.10.2021 |
| Nové Mitrovice č.p.29 | st.47/3, Nové Mitrovice | 53.29 | 26.12.2023 |
| Nové Mitrovice č.p.28 | st.48/1, Nové Mitrovice | 51.59 | 26.12.2023 |
| Objekt 46255567 | st.206, Nové Mitrovice | 66.67 | 12.12.2016 |
| Objekt 46262750 | st.47/1, Nové Mitrovice | 58.47 | 11.01.2017 |
| Nové Mitrovice č.p.27 | st.50/1, Nové Mitrovice | 70.62 | 26.12.2023 |
| Nové Mitrovice č.p.136 | st.50/2, Nové Mitrovice | 84.30 | 26.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Nový, Rumunský nový lei RON, kurzy měn
- Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Nové Mitrovice 14 na parcele st. 78 v KÚ Nové Mitrovice
- PSČ Nové Mitrovice, Nové Mitrovice - 33563, pošta Nové Mitrovice
- Parcela st. 204/13 v k.ú. Nové Mitrovice - katastrální mapa
- Parcela st. 204/13 v k.ú. Nové Mitrovice
- Mítov 14, Nové Mitrovice na parcele st. 14 v KÚ Mítov - statistika
- Hradní 204/14, adresa v objektu Hustopeče 204 na parcele st. 1505/1 v KÚ Hustopeče u Brna, KÚ Hustopeče u Brna
- Zahradní 204/14, adresa v objektu Ořechov 204 na parcele st. 99/2 v KÚ Ořechov, KÚ Ořechov
- Náměstí 204/14, adresa v objektu Mikulov 204 na parcele st. 318/1 v KÚ Mikulov na Moravě, KÚ Mikulov na Moravě
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

