Parcela st. 511/9 v KÚ Suchá u Havlíčkova Brodu - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 511/9 v KÚ Suchá u Havlíčkova Brodu obec Havlíčkův Brod o výměře 567m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Havlíčkův Brod |
| KÚ | Suchá u Havlíčkova Brodu |

| Parcela st. 511/9 v KÚ Suchá u Havlíčkova Brodu Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 511/9 |
| Výměra parcely | 567m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 21.05.2021 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 74710 | 567 |
| ID parcely | PA.83945868010 |
| Definiční bod | X:-1112049.44 Y:-667895.99 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.558549295718024,15.577254358285597 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 511 v KÚ Suchá u Havlíčkova Brodu
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 511 v KÚ Suchá u Havlíčkova Brodu jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 511/1 | 1160 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/10 | 366 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/11 | 457 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/12 | 235 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/13 | 660 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/14 | 803 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/15 | 800 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/16 | 953 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/17 | 859 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/18 | 12 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/19 | 657 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/20 | 111 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/21 | 804 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/22 | 1053 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/4 | 197 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/5 | 1443 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/6 | 4553 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/7 | 1268 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/8 | 1605 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| Parcela 511/9 | 567 | Suchá u Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
Parcela st. 511/9 v KÚ Suchá u Havlíčkova Brodu, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Suchá č.p.246, Havlíčkův Brod | st.385, Suchá u Havlíčkova Brodu | 47.98 | 24.01.2025 |
| Suchá č.p.247, Havlíčkův Brod | st.331, Suchá u Havlíčkova Brodu | 61.00 | 21.08.2020 |
| Suchá č.p.229, Havlíčkův Brod | st.342, Suchá u Havlíčkova Brodu | 62.12 | 24.03.2016 |
| Suchá č.p.244, Havlíčkův Brod | st.382, Suchá u Havlíčkova Brodu | 77.58 | 07.01.2020 |
| Suchá č.p.228, Havlíčkův Brod | st.318, Suchá u Havlíčkova Brodu | 100.08 | 29.11.2017 |
| Suchá č.p.191, Havlíčkův Brod | st.262, Suchá u Havlíčkova Brodu | 93.81 | 29.12.2023 |
| Suchá č.p.213, Havlíčkův Brod | st.303, Suchá u Havlíčkova Brodu | 90.14 | 29.12.2023 |
| Suchá č.p.239, Havlíčkův Brod | st.378, Suchá u Havlíčkova Brodu | 85.28 | 02.10.2020 |
| Suchá č.p.182, Havlíčkův Brod | st.252, Suchá u Havlíčkova Brodu | 90.13 | 29.12.2023 |
| Suchá č.p.243, Havlíčkův Brod | st.384, Suchá u Havlíčkova Brodu | 105.26 | 15.09.2020 |
Příbuzné stránky
- § 511 paragraf 511 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- Na Lužci 511, adresa v objektu Lázně Bohdaneč 511 na parcele st. 2155 v KÚ Lázně Bohdaneč, KÚ Lázně Bohdaneč
- § 511 paragraf 511 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- Bukovecká 511, adresa v objektu Letňany 511,512,513, Praha na parcele st. 629/77 v KÚ Letňany, KÚ Letňany
- Ovocná 511, adresa v objektu Starý Bohumín 511, Bohumín na parcele st. 423/2 v KÚ Starý Bohumín, KÚ Starý Bohumín
- Drásov 511, adresa v objektu Drásov 511 na parcele st. 46/2 v KÚ Drásov, KÚ Drásov
- Za Hřištěm 511, adresa v objektu Libice nad Cidlinou 511 na parcele st. 659 v KÚ Libice nad Cidlinou, KÚ Libice nad Cidlinou
- Hradištko 511, adresa v objektu Hradištko 511 na parcele st. 2796 v KÚ Hradištko pod Medníkem, KÚ Hradištko pod Medníkem
- Nádražní 511, adresa v objektu Luhačovice 511 na parcele st. 257/2 v KÚ Luhačovice, KÚ Luhačovice
- T. G. Masaryka 511, adresa v objektu Šluknov 511 na parcele st. 1364 v KÚ Šluknov, KÚ Šluknov
- Hlavní 511, adresa v objektu Zaječí 511 na parcele st. 1908 v KÚ Zaječí, KÚ Zaječí
- K Verneráku 511, adresa v objektu Kunratice 511, Praha na parcele st. 948 v KÚ Kunratice, KÚ Kunratice
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

