Parcela st. 20/4 v KÚ Vinary u Přerova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 20/4 v KÚ Vinary u Přerova obec Přerov o výměře 595m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Přerov |
| KÚ | Vinary u Přerova |

| Parcela st. 20/4 v KÚ Vinary u Přerova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 20/4 |
| Výměra parcely | 595m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 15.10.2026 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30800 | 595 |
| ID parcely | PA.874936808 |
| Definiční bod | X:-1134644.08 Y:-534346.47 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.487196198353544,17.445001961786154 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 20 v KÚ Vinary u Přerova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 20 v KÚ Vinary u Přerova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Přerov, Přerov XI-Vinary 20 | 104 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Objekt Přerov, Přerov XI-Vinary 20 | 30 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 151/20 | 726 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 199/20 | 992 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 20/2 | 1100 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 20/3 | 1509 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 20/4 | 595 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 20/5 | 1679 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 205/20 | 133 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 219/20 | 69 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 320/20 | 285 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 44/20 | 107 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 442/20 | 93 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 47/20 | 23 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 48/20 | 250 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 49/20 | 297 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 58/20 | 1184 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela 65/20 | 176 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela st.20/1 | 32 | Vinary u Přerova | Přerov |
| Parcela st.20/2 | 36 | Vinary u Přerova | Přerov |
Parcela st. 20/4 v KÚ Vinary u Přerova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Přerov XI-Vinary č.p.142, Přerov | st.162, Vinary u Přerova | 42.51 | 15.10.2026 |
| Přerov XI-Vinary č.p.157, Přerov | st.179, Vinary u Přerova | 49.70 | 15.10.2026 |
| Přerov XI-Vinary č.p.143, Přerov | st.163, Vinary u Přerova | 41.76 | 15.10.2026 |
| Přerov XI-Vinary č.p.156, Přerov | st.178, Vinary u Přerova | 49.49 | 15.10.2026 |
| Přerov XI-Vinary č.p.144, Přerov | st.164, Vinary u Přerova | 42.53 | 15.10.2026 |
| Přerov XI-Vinary č.p.153, Přerov | st.175, Vinary u Přerova | 42.86 | 15.10.2026 |
| Přerov XI-Vinary č.p.155, Přerov | st.177, Vinary u Přerova | 47.23 | 15.10.2026 |
| Přerov XI-Vinary č.p.158, Přerov | st.180, Vinary u Přerova | 50.98 | 15.10.2026 |
| Přerov XI-Vinary č.p.154, Přerov | st.176, Vinary u Přerova | 45.59 | 15.10.2026 |
| Přerov XI-Vinary č.p.145, Přerov | st.165, Vinary u Přerova | 45.11 | 15.10.2026 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Přerov XI-Vinary 204, Přerov na parcele st. 256 v KÚ Vinary u Přerova - statistika
- Přerov XI-Vinary 204, Přerov na parcele st. 256 v KÚ Vinary u Přerova
- Přerov XI-Vinary 269, Přerov na parcele st. 447 v KÚ Vinary u Přerova - statistika
- Přerov XI-Vinary 75, Přerov na parcele st. 82 v KÚ Vinary u Přerova - statistika
- Přerov XI-Vinary 195, Přerov na parcele st. 223 v KÚ Vinary u Přerova - statistika
- Přerov XI-Vinary 110, Přerov na parcele st. 118 v KÚ Vinary u Přerova - statistika
- Přerov XI-Vinary 135, Přerov na parcele st. 157 v KÚ Vinary u Přerova - statistika
- Přerov XI-Vinary 119, Přerov na parcele st. 113 v KÚ Vinary u Přerova - statistika
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jaroslav Rada, Česká síť
Elektromobil versus spalovací auto: Kolik energie skutečně spotřebujeme?

Týna Kaucká, Software602

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

