Parcela st. 99/15 v KÚ Markvartovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 99/15 v KÚ Markvartovice o výměře 211m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Markvartovice |
| KÚ | Markvartovice |

| Parcela st. 99/15 v KÚ Markvartovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 99/15 |
| Výměra parcely | 211m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 24.11.2021 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 64610 | 211 |
| ID parcely | PA.88009763010 |
| Definiční bod | X:-1093300.23 Y:-473292.02 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.90748869808482,18.235453995766697 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 99 v KÚ Markvartovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 99 v KÚ Markvartovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Markvartovice 99 | 114 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 1340/99 | 584 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 1401/99 | 4319 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 1824/99 | 13 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/1 | 907 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/14 | 291 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/15 | 211 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/16 | 269 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/2 | 909 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/3 | 406 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/4 | 80 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/5 | 271 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/6 | 534 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/7 | 525 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/8 | 307 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela 99/9 | 446 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela st.99/10 | 166 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela st.99/12 | 97 | Markvartovice | Markvartovice |
| Parcela st.99/13 | 78 | Markvartovice | Markvartovice |
Parcela st. 99/15 v KÚ Markvartovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 96382473 | st.99/13, Markvartovice | 37.36 | 22.01.2019 |
| Markvartovice č.p.477 | st.99/10, Markvartovice | 33.50 | 20.12.2023 |
| Markvartovice č.p.419 | st.100/2, Markvartovice | 31.33 | 20.12.2023 |
| Markvartovice č.p.496 | st.100/4, Markvartovice | 28.53 | 20.12.2023 |
| Markvartovice č.p.478 | st.100/5, Markvartovice | 39.25 | 20.12.2023 |
| Markvartovice č.p.420 | st.101/1, Markvartovice | 35.65 | 20.12.2023 |
| Markvartovice č.p.209 | st.96, Markvartovice | 52.67 | 20.12.2023 |
| Markvartovice č.p.618 | st.99/12, Markvartovice | 49.86 | 06.02.2019 |
| Objekt 104258365 | st.98/2, Markvartovice | 62.90 | 29.03.2021 |
| Markvartovice č.p.476 | st.86/3, Markvartovice | 57.70 | 20.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- ST.DLUHOP.15,20/99 - Dluhopis ST.DLUHOP.15,20/99 aktuálně - akcie online
- Markvartovice 96382473 na parcele st. 99/13 v KÚ Markvartovice - katastr nemovitostí
- Markvartovice 477 na parcele st. 99/10 v KÚ Markvartovice - katastr nemovitostí
- Markvartovice 15 na parcele st. 415 v KÚ Markvartovice
- Markvartovice 358 na parcele st. 1237/15 v KÚ Markvartovice - katastrální mapa
- Markvartovice 529 na parcele st. 1489/15 v KÚ Markvartovice
- U Nové šachty 99/15, adresa v objektu Koblov 99, Ostrava na parcele st. 1068/2 v KÚ Koblov, KÚ Koblov
- Nová Ves 99, PSČ 373 15, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

